Bochum vs Gladbach
sexta-feira, 5 de junho · 13:00 · Alemanha · Bundesliga
OBSERVAR
Sinal existe mas não passa o threshold de entrada — acompanhar odds.
xGoals total
2.49
Bochum 1.39 · Gladbach 1.10
xCorners
7.9
Over 7.5 @ 1.84
Direção de mercado
Mercado equilibrado
Tendência moderada de golo
Cobertura de dados
91%
Casa
BochumxG neste jogo
1.39
Prob. de marcar
75%
Força de ataque
H+V
86.94
FORMA
82.76
Final (cruzado)
85.06
Força defensiva
H+V
114.03
FORMA
108.94
Final (cruzado)
111.74
Fora
GladbachxG neste jogo
1.10
Prob. de marcar
67%
Força de ataque
H+V
91.51
FORMA
95.40
Final (cruzado)
86.82
Força defensiva
H+V
108.67
FORMA
105.94
Final (cruzado)
107.44
Mercados calculados
| Mercado | Probabilidade | Odd | Edge | Confiança | Sinal | Nota do motor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa (1) | 43.3% | 2.23 | -3.3% | OBSERVAR | — | ||
| Fora (2) | 29.9% | 3.58 | +7.1% | OBSERVAR | — | ||
| Empate (X) | 26.7% | 3.97 | +6.2% | OBSERVAR | — | ||
| Dupla 1X | Detalhe exclusivo HRBETTING Pro | OBSERVAR | — | ||||
| Dupla X2 | Detalhe exclusivo HRBETTING Pro | OBSERVAR | — | ||||
| Over 0.5 HT | Detalhe exclusivo HRBETTING Pro | OBSERVAR | — | ||||
| Over 1.5 FTPRINCIPAL | Detalhe exclusivo HRBETTING Pro | OBSERVAR | — | ||||
| Over 2.5 FT | 45.3% | 2.24 | +1.6% | EVITAR | xG total (2.49) em cima da linha — variância elevada | ||
| Ambas Marcam | Detalhe exclusivo HRBETTING Pro | EVITAR | xG total (2.49) em cima da linha — variância elevada | ||||
Mercado principal — Over 1.5 FT. O rótulo destaca o mercado com melhor relação probabilidade/valor; a decisão de sinal é calculada mercado a mercado.
