Stuttgart vs Bochum
segunda-feira, 22 de junho · 15:30 · Alemanha · Bundesliga
SEM DADOS
Dados insuficientes para uma leitura fiável.
xGoals total
2.66
Stuttgart 1.56 · Bochum 1.10
xCorners
8.2
Over 8.5 @ 2.41
Direção de mercado
Mercado equilibrado
Tendência moderada de golo
Cobertura de dados
31%
Casa
StuttgartxG neste jogo
1.56
Prob. de marcar
79%
Força de ataque
H+V
103.71
FORMA
109.37
Final (cruzado)
106.26
Força defensiva
H+V
100.39
FORMA
101.50
Final (cruzado)
100.89
Fora
BochumxG neste jogo
1.10
Prob. de marcar
67%
Força de ataque
H+V
86.94
FORMA
76.17
Final (cruzado)
76.95
Força defensiva
H+V
114.03
FORMA
119.19
Final (cruzado)
116.35
Mercados calculados
| Mercado | Probabilidade | Odd | Edge | Confiança | Sinal | Nota do motor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa (1) | – | 2.22 | +6.8% | SEM DADOS | Cobertura de dados insuficiente | ||
| Fora (2) | – | 3.76 | +0.3% | SEM DADOS | Cobertura de dados insuficiente | ||
| Empate (X) | – | 3.83 | -3.5% | SEM DADOS | Cobertura de dados insuficiente | ||
| Dupla 1X | Detalhe exclusivo HRBETTING Pro | SEM DADOS | Cobertura de dados insuficiente | ||||
| Dupla X2 | Detalhe exclusivo HRBETTING Pro | SEM DADOS | Cobertura de dados insuficiente | ||||
| Over 0.5 HT | Detalhe exclusivo HRBETTING Pro | SEM DADOS | Cobertura de dados insuficiente | ||||
| Over 1.5 FTPRINCIPAL | Detalhe exclusivo HRBETTING Pro | SEM DADOS | Cobertura de dados insuficiente | ||||
| Over 2.5 FT | – | 2.15 | +6.9% | SEM DADOS | Cobertura de dados insuficiente | ||
| Ambas Marcam | Detalhe exclusivo HRBETTING Pro | SEM DADOS | Cobertura de dados insuficiente | ||||
Mercado principal — Over 1.5 FT. O rótulo destaca o mercado com melhor relação probabilidade/valor; a decisão de sinal é calculada mercado a mercado.
