Inter vs Napoli
domingo, 12 de julho · 16:00 · Itália · Serie A
ENTRAR
Sinal validado no mercado principal (73% calculados).
xGoals total
2.57
Inter 1.52 · Napoli 1.05
xCorners
9.6
Over 9.5 @ 2.08
Direção de mercado
Mercado equilibrado
Tendência moderada de golo
Cobertura de dados
72%
Casa
InterxG neste jogo
1.52
Prob. de marcar
78%
Força de ataque
H+V
100.98
FORMA
108.95
Final (cruzado)
104.57
Força defensiva
H+V
95.93
FORMA
101.36
Final (cruzado)
98.37
Fora
NapolixG neste jogo
1.05
Prob. de marcar
65%
Força de ataque
H+V
101.07
FORMA
95.29
Final (cruzado)
92.04
Força defensiva
H+V
96.05
FORMA
100.32
Final (cruzado)
97.97
Mercados calculados
| Mercado | Probabilidade | Odd | Edge | Confiança | Sinal | Nota do motor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa (1) | 48.2% | 2.12 | +2.2% | OBSERVAR | — | ||
| Fora (2) | 26.1% | 3.67 | -4.2% | OBSERVAR | — | ||
| Empate (X) | 25.7% | 3.81 | -2.2% | OBSERVAR | — | ||
| Dupla 1X | Detalhe exclusivo HRBETTING Pro | OBSERVAR | — | ||||
| Dupla X2 | Detalhe exclusivo HRBETTING Pro | OBSERVAR | — | ||||
| Over 0.5 HT | Detalhe exclusivo HRBETTING Pro | OBSERVAR | — | ||||
| Over 1.5 FTPRINCIPAL | Detalhe exclusivo HRBETTING Pro | ENTRAR | — | ||||
| Over 2.5 FT | 47.5% | 2.09 | -0.8% | EVITAR | xG total (2.57) em cima da linha — variância elevada | ||
| Ambas Marcam | Detalhe exclusivo HRBETTING Pro | EVITAR | xG total (2.57) em cima da linha — variância elevada | ||||
Mercado principal — Over 1.5 FT. O rótulo destaca o mercado com melhor relação probabilidade/valor; a decisão de sinal é calculada mercado a mercado.
