Manchester City vs Crystal Palace
segunda-feira, 20 de julho · 12:30 · Inglaterra · Premier League
ENTRAR
Sinal validado no mercado principal (73% calculados).
xGoals total
2.37
Manchester 1.38 · Crystal 0.99
xCorners
7.8
Over 7.5 @ 1.98
Direção de mercado
Mercado equilibrado
Tendência moderada de golo
Cobertura de dados
86%
Casa
Manchester CityxG neste jogo
1.38
Prob. de marcar
75%
Força de ataque
H+V
91.82
FORMA
85.47
Final (cruzado)
88.96
Força defensiva
H+V
108.22
FORMA
108.05
Final (cruzado)
108.14
Fora
Crystal PalacexG neste jogo
0.99
Prob. de marcar
63%
Força de ataque
H+V
92.23
FORMA
89.01
Final (cruzado)
84.77
Força defensiva
H+V
105.67
FORMA
103.55
Final (cruzado)
104.72
Mercados calculados
| Mercado | Probabilidade | Odd | Edge | Confiança | Sinal | Nota do motor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa (1) | 45.7% | 2.24 | +2.3% | OBSERVAR | — | ||
| Fora (2) | 27.1% | 3.53 | -4.3% | OBSERVAR | — | ||
| Empate (X) | 27.2% | 3.63 | -1.2% | OBSERVAR | — | ||
| Dupla 1XPRINCIPAL | Detalhe exclusivo HRBETTING Pro | ENTRAR | — | ||||
| Dupla X2 | Detalhe exclusivo HRBETTING Pro | OBSERVAR | — | ||||
| Over 0.5 HT | Detalhe exclusivo HRBETTING Pro | OBSERVAR | — | ||||
| Over 1.5 FT | Detalhe exclusivo HRBETTING Pro | OBSERVAR | — | ||||
| Over 2.5 FT | 42.2% | 2.34 | -1.1% | EVITAR | xG total (2.37) em cima da linha — variância elevada | ||
| Ambas Marcam | Detalhe exclusivo HRBETTING Pro | EVITAR | xG total (2.37) em cima da linha — variância elevada | ||||
Mercado principal — Dupla 1X. O rótulo destaca o mercado com melhor relação probabilidade/valor; a decisão de sinal é calculada mercado a mercado.
