São Paulo vs Botafogo
sexta-feira, 24 de julho · 16:00 · Brasil · Brasileirão Série A
SEM DADOS
Dados insuficientes para uma leitura fiável.
xGoals total
3.03
São 1.89 · Botafogo 1.14
xCorners
10.4
Over 10.5 @ 2.23
Direção de mercado
Assimetria a favor da casa
Casa com forte tendência de golo
Cobertura de dados
32%
Casa
São PauloxG neste jogo
1.89
Prob. de marcar
85%
Força de ataque
H+V
117.55
FORMA
117.37
Final (cruzado)
117.47
Força defensiva
H+V
84.67
FORMA
90.70
Final (cruzado)
87.38
Fora
BotafogoxG neste jogo
1.14
Prob. de marcar
68%
Força de ataque
H+V
120.54
FORMA
108.82
Final (cruzado)
107.92
Força defensiva
H+V
86.07
FORMA
85.80
Final (cruzado)
85.95
Mercados calculados
| Mercado | Probabilidade | Odd | Edge | Confiança | Sinal | Nota do motor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa (1) | – | 1.85 | +1.4% | SEM DADOS | Cobertura de dados insuficiente | ||
| Fora (2) | – | 4.20 | -4.2% | SEM DADOS | Cobertura de dados insuficiente | ||
| Empate (X) | – | 4.21 | -5.7% | SEM DADOS | Cobertura de dados insuficiente | ||
| Dupla 1X | Detalhe exclusivo HRBETTING Pro | SEM DADOS | Cobertura de dados insuficiente | ||||
| Dupla X2 | Detalhe exclusivo HRBETTING Pro | SEM DADOS | Cobertura de dados insuficiente | ||||
| Over 0.5 HT | Detalhe exclusivo HRBETTING Pro | SEM DADOS | Cobertura de dados insuficiente | ||||
| Over 1.5 FTPRINCIPAL | Detalhe exclusivo HRBETTING Pro | SEM DADOS | Cobertura de dados insuficiente | ||||
| Over 2.5 FT | – | 1.61 | -6.0% | SEM DADOS | Cobertura de dados insuficiente | ||
| Ambas Marcam | Detalhe exclusivo HRBETTING Pro | SEM DADOS | Cobertura de dados insuficiente | ||||
Mercado principal — Over 1.5 FT. O rótulo destaca o mercado com melhor relação probabilidade/valor; a decisão de sinal é calculada mercado a mercado.
