Bochum vs Gladbach
terça-feira, 4 de agosto · 15:30 · Alemanha · Bundesliga
OBSERVAR
Sinal existe mas não passa o threshold de entrada — acompanhar odds.
xGoals total
2.52
Bochum 1.47 · Gladbach 1.05
xCorners
8.1
Over 8.5 @ 2.24
Direção de mercado
Mercado equilibrado
Tendência moderada de golo
Cobertura de dados
80%
Casa
BochumxG neste jogo
1.47
Prob. de marcar
77%
Força de ataque
H+V
86.94
FORMA
98.39
Final (cruzado)
92.09
Força defensiva
H+V
114.03
FORMA
117.12
Final (cruzado)
115.42
Fora
GladbachxG neste jogo
1.05
Prob. de marcar
65%
Força de ataque
H+V
91.51
FORMA
93.77
Final (cruzado)
86.20
Força defensiva
H+V
108.67
FORMA
109.66
Final (cruzado)
109.12
Mercados calculados
| Mercado | Probabilidade | Odd | Edge | Confiança | Sinal | Nota do motor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa (1) | 46.9% | 2.30 | +7.9% | OBSERVAR | — | ||
| Fora (2) | 27.0% | 3.89 | +4.9% | OBSERVAR | — | ||
| Empate (X) | 26.1% | 3.71 | -3.0% | OBSERVAR | — | ||
| Dupla 1XPRINCIPAL | Detalhe exclusivo HRBETTING Pro | OBSERVAR | — | ||||
| Dupla X2 | Detalhe exclusivo HRBETTING Pro | OBSERVAR | — | ||||
| Over 0.5 HT | Detalhe exclusivo HRBETTING Pro | OBSERVAR | — | ||||
| Over 1.5 FT | Detalhe exclusivo HRBETTING Pro | OBSERVAR | — | ||||
| Over 2.5 FT | 46.2% | 2.09 | -3.4% | EVITAR | xG total (2.52) em cima da linha — variância elevada | ||
| Ambas Marcam | Detalhe exclusivo HRBETTING Pro | EVITAR | xG total (2.52) em cima da linha — variância elevada | ||||
Mercado principal — Dupla 1X. O rótulo destaca o mercado com melhor relação probabilidade/valor; a decisão de sinal é calculada mercado a mercado.
