Jogos do Dia
sábado, 18 de julho
22 jogos analisados10 sinais ENTRARDados de demonstração do motor
–
22 de 22 jogos
| Hora | Jogo | Liga | xG | 1 | X | 2 | 1X | X2 | O0.5HT | O1.5FT | O2.5FT | BTTS | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Palmeiras vs Fluminense | Brasileirão Série A | 2.71 | 53% | 24% | 23% | 51% | ENTRAR | ||||||
| 12:30 | Farense vs Arouca | Liga Portugal | 2.17 | 44% | 29% | 27% | 37% | OBSERVAR | ||||||
| 12:30 | Milan vs Lazio | Serie A | 2.26 | 39% | 29% | 32% | 39% | OBSERVAR | ||||||
| 14:00 | Santos vs Grêmio | Brasileirão Série A | 2.03 | 51% | 29% | 21% | 33% | ENTRAR | ||||||
| 14:00 | Celta de Vigo vs Getafe | La Liga | 2.53 | 50% | 26% | 24% | 46% | OBSERVAR | ||||||
| 15:30 | Barcelona vs Villarreal | La Liga | 2.07 | 45% | 29% | 25% | 34% | OBSERVAR | ||||||
| 15:30 | Brentford vs Wolves | Premier League | 2.23 | OBSERVAR | ||||||||||
| 15:30 | Everton vs Fulham | Premier League | 3.51 | OBSERVAR | ||||||||||
| 15:30 | Nottingham Forest vs Brighton | Premier League | 3.10 | ENTRAR | ||||||||||
| 16:00 | Empoli vs Torino | Serie A | 3.23 | OBSERVAR | ||||||||||
| 16:00 | Udinese vs Monza | Serie A | 3.05 | ENTRAR | ||||||||||
| 17:00 | Real Madrid vs Sevilla | La Liga | 2.41 | OBSERVAR | ||||||||||
| 17:00 | Chaves vs Estoril Praia | Liga Portugal | 2.75 | SEM DADOS | ||||||||||
| 18:00 | Mallorca vs Alavés | La Liga | 2.69 | OBSERVAR | ||||||||||
| 18:00 | Inter vs Lecce | Serie A | 2.59 | ENTRAR | ||||||||||
| 18:30 | Estrela Amadora vs Rio Ave | Liga Portugal | 2.46 | OBSERVAR | ||||||||||
| 20:00 | Athletico-PR vs Atlético Mineiro | Brasileirão Série A | 2.44 | ENTRAR | ||||||||||
| 20:00 | Arsenal vs Crystal Palace | Premier League | 2.24 | ENTRAR | ||||||||||
| 20:30 | Juventude vs Vasco da Gama | Brasileirão Série A | 2.64 | ENTRAR | ||||||||||
| 20:30 | Rayo Vallecano vs Osasuna | La Liga | 2.64 | ENTRAR | ||||||||||
| 20:30 | Benfica vs Moreirense | Liga Portugal | 1.89 | OBSERVAR | ||||||||||
| 20:30 | Cagliari vs Genoa | Serie A | 2.27 | ENTRAR | ||||||||||
