Jogos do Dia
sábado, 8 de agosto
25 jogos analisados12 sinais ENTRARDados de demonstração do motor
–
25 de 25 jogos
| Hora | Jogo | Liga | xG | 1 | X | 2 | 1X | X2 | O0.5HT | O1.5FT | O2.5FT | BTTS | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Internacional vs Flamengo | Brasileirão Série A | 1.58 | 42% | 35% | 23% | 21% | ENTRAR | ||||||
| 12:30 | Real Madrid vs Atlético Madrid | La Liga | 2.64 | 55% | 24% | 21% | 49% | ENTRAR | ||||||
| 12:30 | Newcastle vs Nottingham Forest | Premier League | 3.44 | 53% | 21% | 26% | 67% | ENTRAR | ||||||
| 13:00 | São Paulo vs Botafogo | Brasileirão Série A | 3.07 | 53% | 23% | 25% | 59% | ENTRAR | ||||||
| 14:00 | Napoli vs Empoli | Serie A | 2.92 | 47% | 24% | 29% | 56% | ENTRAR | ||||||
| 16:00 | Corinthians vs Juventude | Brasileirão Série A | 2.31 | 52% | 27% | 21% | 41% | OBSERVAR | ||||||
| 16:00 | Freiburg vs Bochum | Bundesliga | 2.77 | OBSERVAR | ||||||||||
| 17:00 | Eintracht Frankfurt vs Bayern München | Bundesliga | 2.55 | OBSERVAR | ||||||||||
| 17:00 | Benfica vs SC Braga | Liga Portugal | 2.15 | ENTRAR | ||||||||||
| 18:00 | Hoffenheim vs Union Berlin | Bundesliga | 4.01 | ENTRAR | ||||||||||
| 18:00 | Arsenal vs Aston Villa | Premier League | 2.37 | OBSERVAR | ||||||||||
| 18:00 | Inter vs Atalanta | Serie A | 2.62 | ENTRAR | ||||||||||
| 19:15 | Real Betis vs Celta de Vigo | La Liga | 2.03 | OBSERVAR | ||||||||||
| 19:15 | Real Sociedad vs Barcelona | La Liga | 2.31 | OBSERVAR | ||||||||||
| 19:15 | Boavista vs FC Porto | Liga Portugal | 2.16 | ENTRAR | ||||||||||
| 19:15 | Bologna vs Juventus | Serie A | 2.32 | OBSERVAR | ||||||||||
| 20:00 | Palmeiras vs Fortaleza | Brasileirão Série A | 2.21 | ENTRAR | ||||||||||
| 20:00 | Gil Vicente vs Chaves | Liga Portugal | 2.30 | OBSERVAR | ||||||||||
| 20:30 | Vitória SC vs Sporting CP | Liga Portugal | 3.12 | SEM DADOS | ||||||||||
| 20:30 | Roma vs Milan | Serie A | 2.07 | OBSERVAR | ||||||||||
| 21:15 | Dortmund vs Stuttgart | Bundesliga | 2.90 | ENTRAR | ||||||||||
| 21:15 | Leverkusen vs RB Leipzig | Bundesliga | 2.73 | OBSERVAR | ||||||||||
| 21:15 | Athletic Club vs Girona | La Liga | 1.97 | ENTRAR | ||||||||||
| 21:15 | Chelsea vs Manchester City | Premier League | 2.87 | OBSERVAR | ||||||||||
| 21:15 | Tottenham vs Liverpool | Premier League | 2.59 | SEM DADOS | ||||||||||
