Jogos do Dia
domingo, 2 de agosto
23 jogos analisados15 sinais ENTRARDados de demonstração do motor
–
23 de 23 jogos
| Hora | Jogo | Liga | xG | 1 | X | 2 | 1X | X2 | O0.5HT | O1.5FT | O2.5FT | BTTS | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Celta de Vigo vs Getafe | La Liga | 2.40 | 46% | 27% | 27% | 43% | ENTRAR | ||||||
| 15:30 | Gladbach vs Wolfsburg | Bundesliga | 3.31 | 50% | 22% | 28% | 64% | ENTRAR | ||||||
| 15:30 | Chaves vs Estoril Praia | Liga Portugal | 2.90 | 52% | 23% | 24% | 55% | ENTRAR | ||||||
| 15:30 | Manchester City vs West Ham | Premier League | 3.11 | 49% | 23% | 28% | 60% | OBSERVAR | ||||||
| 16:00 | Mallorca vs Alavés | La Liga | 2.59 | 50% | 25% | 25% | 48% | ENTRAR | ||||||
| 16:00 | Arsenal vs Crystal Palace | Premier League | 2.27 | 47% | 28% | 25% | 40% | OBSERVAR | ||||||
| 17:00 | Benfica vs Moreirense | Liga Portugal | 1.95 | ENTRAR | ||||||||||
| 17:00 | Nottingham Forest vs Brighton | Premier League | 3.03 | ENTRAR | ||||||||||
| 17:00 | Empoli vs Torino | Serie A | 3.19 | ENTRAR | ||||||||||
| 18:00 | Leverkusen vs Mainz | Bundesliga | 3.22 | ENTRAR | ||||||||||
| 18:00 | Real Madrid vs Sevilla | La Liga | 2.32 | OBSERVAR | ||||||||||
| 18:00 | Cagliari vs Genoa | Serie A | 2.21 | ENTRAR | ||||||||||
| 19:15 | Rayo Vallecano vs Osasuna | La Liga | 2.88 | ENTRAR | ||||||||||
| 19:15 | FC Porto vs Casa Pia | Liga Portugal | 1.82 | ENTRAR | ||||||||||
| 20:00 | Estrela Amadora vs Rio Ave | Liga Portugal | 2.36 | OBSERVAR | ||||||||||
| 20:00 | Brentford vs Wolves | Premier League | 2.26 | OBSERVAR | ||||||||||
| 20:00 | Everton vs Fulham | Premier League | 3.78 | ENTRAR | ||||||||||
| 20:30 | Farense vs Arouca | Liga Portugal | 2.05 | OBSERVAR | ||||||||||
| 20:30 | Inter vs Lecce | Serie A | 2.69 | ENTRAR | ||||||||||
| 20:30 | Milan vs Lazio | Serie A | 2.48 | OBSERVAR | ||||||||||
| 21:15 | Bochum vs Heidenheim | Bundesliga | 3.05 | ENTRAR | ||||||||||
| 21:15 | Union Berlin vs Werder Bremen | Bundesliga | 3.70 | SEM DADOS | ||||||||||
| 21:15 | Udinese vs Monza | Serie A | 3.02 | ENTRAR | ||||||||||
