Jogos do Dia
segunda-feira, 3 de agosto
21 jogos analisados9 sinais ENTRARDados de demonstração do motor
–
21 de 21 jogos
| Hora | Jogo | Liga | xG | 1 | X | 2 | 1X | X2 | O0.5HT | O1.5FT | O2.5FT | BTTS | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Celta de Vigo vs Alavés | La Liga | 2.73 | 48% | 25% | 27% | 51% | ENTRAR | ||||||
| 12:30 | FC Porto vs Rio Ave | Liga Portugal | 2.57 | 44% | 26% | 30% | 47% | OBSERVAR | ||||||
| 14:00 | Bayern München vs Werder Bremen | Bundesliga | 3.40 | 51% | 22% | 27% | 66% | OBSERVAR | ||||||
| 14:00 | Chaves vs Arouca | Liga Portugal | 2.47 | 48% | 26% | 26% | 45% | OBSERVAR | ||||||
| 14:00 | Sporting CP vs Estoril Praia | Liga Portugal | 3.34 | – | – | – | – | SEM DADOS | ||||||
| 14:00 | Brentford vs Crystal Palace | Premier League | 2.60 | – | – | – | – | SEM DADOS | ||||||
| 17:00 | Palmeiras vs Santos | Brasileirão Série A | 1.95 | OBSERVAR | ||||||||||
| 17:00 | Union Berlin vs Mainz | Bundesliga | 3.48 | ENTRAR | ||||||||||
| 18:00 | Arsenal vs Everton | Premier League | 2.71 | ENTRAR | ||||||||||
| 18:30 | Rayo Vallecano vs Sevilla | La Liga | 2.60 | ENTRAR | ||||||||||
| 19:15 | Manchester City vs Wolves | Premier League | 2.09 | OBSERVAR | ||||||||||
| 20:00 | Real Madrid vs Mallorca | La Liga | 2.27 | OBSERVAR | ||||||||||
| 20:00 | Estrela Amadora vs Moreirense | Liga Portugal | 1.73 | SEM DADOS | ||||||||||
| 20:00 | Nottingham Forest vs Fulham | Premier League | 3.48 | ENTRAR | ||||||||||
| 20:30 | Juventude vs Grêmio | Brasileirão Série A | 2.80 | ENTRAR | ||||||||||
| 20:30 | Stuttgart vs Heidenheim | Bundesliga | 3.59 | ENTRAR | ||||||||||
| 20:30 | Benfica vs Farense | Liga Portugal | 1.92 | OBSERVAR | ||||||||||
| 20:30 | Liverpool vs Brighton | Premier League | 3.07 | ENTRAR | ||||||||||
| 21:15 | Athletico-PR vs Fluminense | Brasileirão Série A | 3.07 | OBSERVAR | ||||||||||
| 21:15 | Bochum vs Wolfsburg | Bundesliga | 3.21 | ENTRAR | ||||||||||
| 21:15 | Leverkusen vs Gladbach | Bundesliga | 2.92 | OBSERVAR | ||||||||||
