Wycombe Wanderers vs Sheffield Wednesday
1.30Zürich vs Young Boys
1.34Atlético Grau vs Melgar
1.44Serie A
Liga BetPlay
Primera B Nacional
O modelo pode errar. O histórico não pode ser escondido.
| 12/09 |
| Persija vs Persib |
| 1.27 |
| CERTO |
| 12/09 | Giravanz Kitakyushu vs Gainare Tottori | 1.26 | CERTO |
| 12/09 | Gamba Osaka vs FC Tokyo | 1.21 | CERTO |
| 12/09 | Machida Zelvia vs Yokohama F. Marinos | 1.27 | CERTO |
| 12/09 | Imabari vs Sagan Tosu | 1.27 | ERRADO |
| 12/09 | Chungnam Asan vs Cheongju | 1.26 | ERRADO |
| 12/09 | Notts County vs Bradford City | 1.33 | ERRADO |
| 12/09 | NKP Podhale vs Stal Stalowa Wola | 1.20 | CERTO |
| 12/09 | Śląsk Wrocław vs Korona Kielce | 1.23 | CERTO |
| 12/09 | Thionville Lusitanos vs Rouen | 1.30 | CERTO |
| 12/09 | Valenciennes vs Fleury 91 | 1.27 | CERTO |
| 12/09 | Orléans vs Versailles | 1.23 | CERTO |
| 12/09 | AIK vs Västerås SK | 1.20 | CERTO |
| 12/09 | Schwarz-Weiß Bregenz vs Floridsdorfer AC | 1.25 | CERTO |
| 12/09 | Oxford United vs Burton Albion | 1.23 | CERTO |
| 12/09 | Gillingham vs Tranmere Rovers | 1.31 | CERTO |
| 12/09 | Dunfermline Athletic vs Queen's Park | 1.22 | CERTO |
| 12/09 | Osasuna vs Espanyol | 1.37 | CERTO |
| 12/09 | Cádiz vs Las Palmas | 1.30 | ERRADO |
| 12/09 | Segesta Sisak vs Dugopolje | 1.30 | CERTO |
| 12/09 | Lazio vs AC Milan | 1.39 | CERTO |
| 12/09 | Siroki Brijeg vs BSK Banja Luka | 1.32 | CERTO |
| 12/09 | Spezia vs Livorno | 1.39 | CERTO |
| 12/09 | Sorrento vs Picerno | 1.38 | ERRADO |
| 12/09 | Tottenham Hotspur vs Everton | 1.24 | ERRADO |
| 12/09 | Athletic Club vs Elche | 1.21 | CERTO |
| 12/09 | Girona vs Castellón | 1.21 | CERTO |
| 12/09 | Independiente Rivadavia vs Aldosivi | 1.33 | CERTO |
| 12/09 | Iraklis Thessaloniki vs Atromitos | 1.38 | CERTO |
| 12/09 | Cobresal vs Coquimbo Unido | 1.28 | CERTO |
| 12/09 | CSKA Sofia vs Arda | 1.32 | CERTO |
| 12/09 | Borac Banja Luka vs Zrinjski | 1.37 | ERRADO |
| 12/09 | Atlético Mineiro vs Fluminense | 1.37 | CERTO |
| 12/09 | Forlì vs Vis Pesaro | 1.27 | CERTO |
| 12/09 | Internacional de Bogotá vs Llaneros | 1.40 | CERTO |
| 11/09 | Pumas UNAM vs León | 1.20 | CERTO |
| 11/09 | Kyoto Sanga vs Kashiwa Reysol | 1.22 | CERTO |
| 11/09 | Neptūną Klaipėda vs Jonava | 1.21 | CERTO |
| 11/09 | Třinec vs Karviná | 1.20 | CERTO |
| 11/09 | Babrungas vs Atmosfera | 1.22 | CERTO |
| 11/09 | Skënderbeu Korçë vs Tirana | 1.33 | CERTO |
| 11/09 | Cherno More vs Lokomotiv Sofia 1929 | 1.26 | CERTO |
| 11/09 | Dijon vs Laval | 1.26 | CERTO |
| 11/09 | Spartak Subotica vs Napredak | 1.32 | ERRADO |
| 11/09 | Shelbourne vs Derry City | 1.29 | ERRADO |
| 11/09 | Galway United vs Bohemians | 1.20 | CERTO |
| 11/09 | Drogheda United vs Sligo Rovers | 1.29 | CERTO |
| 11/09 | UCD vs Athlone Town | 1.20 | CERTO |
| 11/09 | Benevento vs Hellas Verona | 1.32 | CERTO |
| 11/09 | St Patrick's vs Shamrock Rovers | 1.31 | CERTO |
| 11/09 | Salernitana vs Potenza Calcio | 1.30 | CERTO |
| 10/09 | América Mineiro vs Náutico | 1.26 | CERTO |
| 10/09 | Deportes Iquique vs Deportes Santa Cruz | 1.23 | ERRADO |
| 10/09 | Stevenage vs Luton Town | 1.28 | CERTO |
| 09/09 | Ryūkyū vs Giravanz Kitakyushu | 1.23 | CERTO |
| 09/09 | Daejeon Citizen vs Anyang | 1.22 | CERTO |
| 09/09 | Kauno Žalgiris vs Sūduva | 1.31 | CERTO |
| 09/09 | Norwich City vs Birmingham City | 1.22 | CERTO |
| 09/09 | Derby County vs West Bromwich Albion | 1.27 | ERRADO |
| 09/09 | Charlton Athletic vs Queens Park Rangers | 1.29 | ERRADO |
| 09/09 | Fortaleza vs Avaí | 1.33 | ERRADO |
| 08/09 | AD Cofutpa vs Grecia | 1.20 | ERRADO |
| 08/09 | Al Zulfi vs Hajer | 1.28 | ERRADO |
| 08/09 | Watford vs Preston North End | 1.28 | CERTO |
| 07/09 | Fratria vs Chernomorets 1919 Burgas | 1.27 | CERTO |
| 07/09 | Spartak Pleven vs Hebar 1918 | 1.25 | CERTO |
| 07/09 | Lusitania FC Lourosa vs AVS | 1.30 | CERTO |
| 07/09 | Mardin BB vs Bodrum FK | 1.30 | ERRADO |
| 07/09 | Catania vs Cosenza | 1.32 | CERTO |
| 06/09 | Atlético San Luis vs Guadalajara | 1.20 | CERTO |
| 06/09 | Santa Fe vs Fortaleza CEIF | 1.39 | CERTO |
| 06/09 | Universidad Chile vs Coquimbo Unido | 1.30 | CERTO |
| 06/09 | Junior FC vs Jaguares de Córdoba | 1.25 | CERTO |
| 06/09 | Guadalupe vs CS Uruguay de Coronado | 1.20 | ERRADO |
| 06/09 | Yangpyeong vs Siheung Citizen | 1.29 | CERTO |
| 06/09 | Pocheon vs Yeoju Sejong | 1.21 | ERRADO |
| 06/09 | Gimcheon Sangmu vs Gwangju | 1.26 | CERTO |
| 06/09 | Anyang vs Gangwon | 1.34 | CERTO |
| 06/09 | Gimpo vs Seongnam | 1.34 | CERTO |
| 06/09 | Suwon Bluewings vs Chungnam Asan | 1.21 | CERTO |
| 06/09 | FC Tokyo vs Kyoto Sanga | 1.22 | CERTO |
| 06/09 | Troyes vs Strasbourg | 1.27 | CERTO |
| 06/09 | Modena vs Avellino | 1.33 | ERRADO |
| 06/09 | Salernitana vs Cavese | 1.41 | CERTO |
| 06/09 | Santa Clara vs Rio Ave | 1.38 | CERTO |
| 06/09 | Brommapojkarna vs Elfsborg | 1.21 | CERTO |
| 06/09 | SJK Akatemia vs JäPS | 1.20 | CERTO |
| 06/09 | Angers SCO vs Rennes | 1.21 | CERTO |
| 06/09 | Zeljeznicar vs Velez | 1.37 | CERTO |
| 06/09 | Kauno Žalgiris vs Džiugas Telšiai | 1.21 | CERTO |
| 06/09 | União de Leiria vs Portimonense SAD | 1.25 | ERRADO |
| 06/09 | Kocaelispor vs Samsunspor | 1.36 | ERRADO |
| 06/09 | Loznica vs Teleoptik | 1.24 | CERTO |
| 06/09 | Lokomotiv Sofia 1929 vs Ludogorets | 1.23 | CERTO |
| 06/09 | Zrinjski vs Siroki Brijeg | 1.26 | CERTO |
| 06/09 | Espanyol vs Sevilla | 1.42 | CERTO |
| 06/09 | Remo vs Flamengo | 1.21 | ERRADO |
| 06/09 | Cittadella vs Lumezzane | 1.30 | CERTO |
| 06/09 | Foggia vs Audace Cerignola | 1.32 | CERTO |
| 06/09 | Internacional de Bogotá vs Rionegro Águilas | 1.34 | CERTO |
| 06/09 | Ponte Preta vs São Bernardo | 1.21 | CERTO |
| 05/09 | Club Ferro Carril Oeste vs CA Mitre | 1.52 | ERRADO |
| 05/09 | Concordia Chiajna vs Afumaţi | 1.23 | CERTO |
| 05/09 | Matsumoto Yamaga vs Osaka | 1.28 | ERRADO |
| 05/09 | Ehime vs Giravanz Kitakyushu | 1.25 | CERTO |
| 05/09 | Gimhae City vs Jeonnam Dragons | 1.24 | CERTO |
| 05/09 | Yongin City vs Suwon | 1.20 | CERTO |
| 05/09 | Wuhan Three Towns vs Qingdao West Coast | 1.24 | CERTO |
| 05/09 | Fleury 91 vs Villefranche | 1.26 | CERTO |
| 05/09 | Slovácko vs Pardubice | 1.29 | ERRADO |
| 05/09 | Brentford vs Sunderland | 1.25 | CERTO |
| 05/09 | Millwall vs Bolton Wanderers | 1.32 | CERTO |
| 05/09 | Leicester City vs Oxford United | 1.22 | CERTO |
| 05/09 | Huddersfield Town vs Notts County | 1.24 | CERTO |
| 05/09 | Barnsley vs Stevenage | 1.30 | CERTO |
| 05/09 | Northampton Town vs Newport County | 1.30 | ERRADO |
| 05/09 | Bristol Rovers vs Rotherham United | 1.20 | ERRADO |
| 05/09 | Tranmere Rovers vs Oldham Athletic | 1.30 | CERTO |
| 05/09 | Partick Thistle vs Ayr United | 1.25 | ERRADO |
| 05/09 | Inverness CT vs Raith Rovers | 1.32 | CERTO |
| 05/09 | Erzurumspor FK vs Konyaspor | 1.30 | ERRADO |
| 05/09 | Kazincbarcika vs Kecskemeti TE | 1.24 | CERTO |
| 05/09 | Lokomotíva Zvolen vs Pohronie | 1.21 | CERTO |
| 05/09 | Al Taawoun vs Al Fateh | 1.20 | ERRADO |
| 05/09 | Inter vs Napoli | 1.32 | CERTO |
| 05/09 | Mafra vs Sporting Covilhã | 1.38 | ERRADO |
| 05/09 | Vitória Guimarães II vs Trofense | 1.39 | ERRADO |
| 05/09 | Vllaznia Shkodër vs Partizani Tirana | 1.32 | CERTO |
| 05/09 | Yague vs Berceo | 1.25 | CERTO |
| 05/09 | Alverca vs Sporting Braga | 1.31 | CERTO |
| 05/09 | Fenerbahçe vs Beşiktaş | 1.20 | CERTO |
| 05/09 | Pendikspor vs Ümraniyespor | 1.30 | ERRADO |
| 05/09 | AEK Athens vs Aris | 1.23 | CERTO |
| 05/09 | Levski Sofia vs CSKA 1948 Sofia | 1.26 | ERRADO |
| 05/09 | Dunajská Streda vs Slovan Bratislava | 1.20 | CERTO |
| 05/09 | Nice vs Le Mans | 1.26 | CERTO |
| 05/09 | Novorizontino vs Avaí | 1.29 | CERTO |
| 05/09 | Rijeka vs Osijek | 1.25 | CERTO |
| 05/09 | Deportivo Maldonado vs Wanderers | 1.34 | CERTO |
| 05/09 | Unión Magdalena vs Barranquilla | 1.25 | CERTO |
| 04/09 | Tepatitlán de Morelos vs Dorados | 1.22 | CERTO |
| 04/09 | PK-35 vs EIF | 1.20 | ERRADO |
| 04/09 | Prostějov vs Táborsko | 1.27 | CERTO |
| 04/09 | Egnatia Rrogozhinë vs Skënderbeu Korçë | 1.28 | CERTO |
| 04/09 | Laval vs Red Star | 1.31 | CERTO |
| 04/09 | Dunkerque vs Clermont | 1.25 | CERTO |
| 04/09 | Dender vs RFC Seraing | 1.21 | CERTO |
| 04/09 | K. Beerschot V.A. vs Patro Eisden Maasmechelen | 1.28 | CERTO |
| 04/09 | Las Palmas vs Leganés | 1.28 | ERRADO |
| 04/09 | Livingston vs Stenhousemuir | 1.21 | ERRADO |
| 04/09 | Cobh Ramblers vs UCD | 1.20 | CERTO |
| 03/09 | CSKA Sofia II vs Spartak Pleven | 1.22 | CERTO |
| 03/09 | Al-Fayha vs Al Kholood | 1.36 | CERTO |
| 03/09 | Banga vs Panevėžys | 1.22 | CERTO |
| 02/09 | Fortaleza CEIF vs Once Caldas | 1.33 | CERTO |
| 02/09 | JEF United vs Fagiano Okayama | 1.26 | CERTO |
| 02/09 | Dugopolje vs Karlovac 1919 | 1.31 | CERTO |
| 02/09 | Fatih Karagümrük vs Kayserispor | 1.28 | CERTO |
| 02/09 | Bohemians 1905 vs Jablonec | 1.28 | CERTO |
| 02/09 | West Bromwich Albion vs Charlton Athletic | 1.32 | CERTO |
| 02/09 | Queens Park Rangers vs Cardiff City | 1.20 | CERTO |
| 02/09 | Flamengo vs Mirassol | 1.20 | CERTO |
| 01/09 | Remo vs Coritiba | 1.38 | CERTO |
| 01/09 | Gimnasia Jujuy vs Agropecuario Argentino | 1.38 | CERTO |
| 01/09 | Universidad Católica vs O'Higgins | 1.21 | CERTO |
| 01/09 | Deportes Tolima vs Cúcuta Deportivo | 1.23 | CERTO |
| 01/09 | Al-Orobah FC vs Al Zulfi | 1.33 | CERTO |
| 01/09 | Teleoptik vs Voždovac | 1.24 | CERTO |
| 01/09 | Helsingborg vs Örebro | 1.20 | CERTO |
| 01/09 | Peterborough United vs Stevenage | 1.27 | ERRADO |
| 01/09 | Rochdale vs Shrewsbury Town | 1.26 | CERTO |
| 01/09 | Fleetwood Town vs Oldham Athletic | 1.29 | CERTO |
| 01/09 | Cheltenham Town vs York City | 1.23 | CERTO |
| 01/09 | Accrington Stanley vs Grimsby Town | 1.27 | CERTO |
| 01/09 | Stoke City vs Norwich City | 1.26 | ERRADO |
| 01/09 | Birmingham City vs Southampton | 1.21 | CERTO |
| 31/08 | Dunav 2010 vs Lokomotiv Sofia 1929 | 1.28 | CERTO |
| 31/08 | GAIS vs Brommapojkarna | 1.21 | CERTO |
| 31/08 | GIF Sundsvall vs Norrby | 1.25 | ERRADO |
| 31/08 | Arda vs Botev Vratsa | 1.38 | CERTO |
| 31/08 | Estudiantes vs Newell's Old Boys | 1.41 | ERRADO |
| 30/08 | DC United vs Los Angeles FC | 1.20 | ERRADO |
| 30/08 | Junior FC vs Santa Fe | 1.27 | CERTO |
| 30/08 | Deportes Iquique vs San Luis | 1.21 | ERRADO |
| 30/08 | Gangwon vs Pohang Steelers | 1.43 | ERRADO |
| 30/08 | Jeju United vs Daejeon Citizen | 1.31 | CERTO |
| 30/08 | Gimhae City vs Yongin City | 1.31 | CERTO |
| 30/08 | Hillerød vs Hobro | 1.22 | CERTO |
| 30/08 | Farul Constanța vs Botoşani | 1.25 | ERRADO |
| 30/08 | SC Freiburg vs Werder Bremen | 1.22 | CERTO |
| 30/08 | Skalica vs Dunajská Streda | 1.26 | CERTO |
| 30/08 | Karcag SE vs MOL Fehérvár | 1.32 | CERTO |
| 30/08 | Banga vs Kauno Žalgiris | 1.34 | ERRADO |
| 30/08 | Botev Plovdiv vs Levski Sofia | 1.29 | CERTO |
| 30/08 | Dolomiti Bellunesi vs Alcione | 1.42 | ERRADO |
| 30/08 | Aris vs OFI | 1.26 | CERTO |
| 30/08 | Spartak Pleven vs Vihren | 1.30 | CERTO |
| 30/08 | Felgueiras 1932 vs Chaves | 1.34 | CERTO |
| 30/08 | Kifisia vs AEK Athens | 1.20 | CERTO |
| 30/08 | Patronato vs Almagro | 1.46 | ERRADO |
| 30/08 | Cagliari vs Inter | 1.26 | ERRADO |
| 30/08 | Rionegro Águilas vs Boyacá Chicó | 1.36 | CERTO |
| 30/08 | Bačka Topola vs Semendrija 1924 | 1.30 | CERTO |
| 30/08 | Córdoba vs Granada | 1.26 | CERTO |
| 30/08 | Godoy Cruz vs San Telmo | 1.40 | CERTO |
| 30/08 | San Martín de Tucumán vs Güemes | 1.49 | CERTO |
| 30/08 | Curicó Unido vs Recoleta | 1.26 | ERRADO |
| 30/08 | Cerro Largo vs Liverpool | 1.39 | CERTO |
| 29/08 | Gloria Bistrita vs CSM Satu Mare | 1.24 | ERRADO |
| 29/08 | Gangneung City vs Jeonbuk Motors II | 1.26 | CERTO |
| 29/08 | Bucheon 1995 vs Anyang | 1.30 | CERTO |
| 29/08 | Hwaseong vs Cheongju | 1.26 | CERTO |
| 29/08 | Gimpo vs Suwon Bluewings | 1.28 | CERTO |
| 29/08 | Middlesbrough vs West Bromwich Albion | 1.24 | CERTO |
| 29/08 | Milton Keynes Dons vs Leicester City | 1.21 | ERRADO |
| 29/08 | Villefranche vs Rouen | 1.32 | CERTO |
| 29/08 | Elfsborg vs Degerfors | 1.25 | CERTO |
| 29/08 | Pogoń Siedlce vs Stal Mielec | 1.20 | CERTO |
| 29/08 | Coventry City vs Hull City | 1.27 | ERRADO |
| 29/08 | Walsall vs Accrington Stanley | 1.30 | CERTO |
| 29/08 | Zbrojovka Brno vs Zlín | 1.27 | CERTO |
| 29/08 | Rudar Velenje vs Bilje | 1.27 | CERTO |
| 29/08 | Halmstad vs Kalmar | 1.24 | ERRADO |
| 29/08 | Diósgyőr vs BVSC | 1.24 | CERTO |
| 29/08 | Al Kholood vs Al Ahli | 1.20 | CERTO |
| 29/08 | Volos NFC vs Iraklis Thessaloniki | 1.35 | CERTO |
| 29/08 | Ludogorets II vs Hebar 1918 | 1.24 | CERTO |
| 29/08 | OFK Pirin vs Chernomorets 1919 Burgas | 1.32 | CERTO |
| 29/08 | Leganés vs Eldense | 1.32 | ERRADO |
| 29/08 | Los Chankas vs ADC Juan Pablo II | 1.20 | CERTO |
| 29/08 | Patro Eisden Maasmechelen vs Club NXT U23 | 1.26 | CERTO |
| 29/08 | Banská Bystrica vs Komárno | 1.28 | CERTO |
| 29/08 | Lorient vs Troyes | 1.32 | CERTO |
| 29/08 | Brest vs Toulouse | 1.29 | CERTO |
| 29/08 | Sevilla vs Atlético de Madrid | 1.32 | CERTO |
| 29/08 | Rosario Central vs Gimnasia La Plata | 1.43 | CERTO |
| 29/08 | Defensor Sporting vs Montevideo City Torque | 1.36 | CERTO |
| 29/08 | Paysandu vs Maringá | 1.28 | ERRADO |
| 29/08 | Caxias vs Inter de Limeira | 1.42 | ERRADO |
| 29/08 | Atlético vs Bogotá | 1.36 | CERTO |
| 07/09 | 69 | 33/46 | 72% | Detalhe |
| 06/09 | 364 | 141/223 | 63% | Detalhe |
| 05/09 | 386 | 144/253 | 57% | Detalhe |
| 04/09 | 107 | 51/88 | 58% | Detalhe |
| 03/09 | 28 | 14/23 | 61% | Detalhe |
| 02/09 | 61 | 27/48 | 56% | Detalhe |
| 01/09 | 66 | 34/51 | 67% | Detalhe |
| 31/08 | 63 | 27/43 | 63% | Detalhe |
| 30/08 | 248 | 107/188 | 57% | Detalhe |
| 29/08 | 347 | 148/260 | 57% | Detalhe |
Primera B
Liga Profesional de Fútbol
Primera Division
Liga de Ascenso
Liga BetPlay
Division 1
Liga Revelacao U23
Division 1
Premier Liga
Second League
1. Lig
1. Lig
Prva Liga
Superettan
Admiral Bundesliga
Challenge League
Challenge League
Challenge League
Challenge League
Division 1
Pro League
Super League
Premier Liga
Championship
Championship
Championship
Championship
Championship
League One
League One
League One
League One
League One
League Two
League Two
League Two
League Two
League Two
League Two
League Two
League Two
League Two
League Two
Championship
Championship
Primera Division
Primera B
| Primera B |
| Casa (1) |
| 55% |
| 2.02 |
| CERTO |
| Instituto vs San Lorenzo | Liga Profesional de Fútbol | Casa (1) | 51% | 1.87 | CERTO |
| Universidad Católica vs O'Higgins | Primera Division | Over 1.5 FT | 85% | 1.21 | CERTO |
| Pitbulls vs Santa Ana | Liga de Ascenso | Over 2.5 FT | 65% | 1.80 | ERRADO |
| Deportes Tolima vs Cúcuta Deportivo | Liga BetPlay | Over 1.5 FT | 77% | 1.23 | CERTO |
| Bandırmaspor vs Antalyaspor | 1. Lig | Casa (1) | 60% | 2.44 | ERRADO |
| Al Jeel vs Jeddah | Division 1 | Fora (2) | 56% | 2.43 | ERRADO |
| União Leiria U23 vs Marítimo U23 | Liga Revelacao U23 | Casa (1) | 60% | 2.04 | CERTO |
| Al-Orobah FC vs Al Zulfi | Division 1 | Over 1.5 FT | 71% | 1.33 | CERTO |
| Sloga Doboj vs Celik | Premier Liga | Casa (1) | 57% | 2.12 | ERRADO |
| Hebar 1918 vs Fratria | Second League | Fora (2) | 56% | 2.24 | ERRADO |
| Boluspor vs Keçiörengücü | 1. Lig | Over 0.5 HT | 85% | 1.25 | CERTO |
| Sarıyer SK vs Pendikspor | 1. Lig | Dupla 1X | 95% | 1.37 | CERTO |
| Teleoptik vs Voždovac | Prva Liga | Over 1.5 FT | 75% | 1.24 | CERTO |
| Helsingborg vs Örebro | Superettan | Over 1.5 FT | 88% | 1.20 | CERTO |
| Wolfsberger AC vs LASK Linz | Admiral Bundesliga | Fora (2) | 64% | 1.39 | CERTO |
| Stade Nyonnais vs Winterthur | Challenge League | Over 0.5 HT | 81% | 1.22 | CERTO |
| Stade Lausanne-Ouchy vs Étoile Carouge | Challenge League | Casa (1) | 53% | 1.68 | CERTO |
| Rapperswil-Jona vs Kriens | Challenge League | Ambas Marcam | 77% | 1.27 | CERTO |
| Neuchâtel Xamax vs Yverdon Sport | Challenge League | Fora (2) | 50% | 2.31 | CERTO |
| Al Najma vs Al Jabalain | Division 1 | Casa (1) | 57% | 2.16 | ERRADO |
| Al Hilal vs Al Ahli | Pro League | Over 0.5 HT | 87% | 1.21 | CERTO |
| Zürich vs Young Boys | Super League | Ambas Marcam | 74% | 1.34 | CERTO |
| Zrinjski vs BSK Banja Luka | Premier Liga | Over 0.5 HT | 76% | 1.28 | ERRADO |
| West Ham United vs Wolverhampton Wanderers | Championship | Over 0.5 HT | 82% | 1.29 | CERTO |
| Swansea City vs Watford | Championship | Casa (1) | 67% | 1.85 | CERTO |
| Sheffield United vs Bolton Wanderers | Championship | Casa (1) | 50% | 1.64 | CERTO |
| Preston North End vs Bristol City | Championship | Over 0.5 HT | 77% | 1.36 | CERTO |
| Portsmouth vs Derby County | Championship | Over 0.5 HT | 80% | 1.39 | CERTO |
| Wycombe Wanderers vs Sheffield Wednesday | League One | Fora (2) | 53% | 2.47 | CERTO |
| Peterborough United vs Stevenage | League One | Over 1.5 FT | 79% | 1.27 | ERRADO |
| Leicester City vs Plymouth Argyle | League One | Dupla X2 | 89% | 1.83 | ERRADO |
| Huddersfield Town vs Oxford United | League One | Dupla X2 | 89% | 2.07 | ERRADO |
| Bradford City vs Cambridge United | League One | Dupla 1X | 72% | 1.28 | ERRADO |
| Tranmere Rovers vs Rotherham United | League Two | Fora (2) | 47% | 3.06 | ERRADO |
| Swindon Town vs Port Vale | League Two | Fora (2) | 49% | 2.12 | ERRADO |
| Rochdale vs Shrewsbury Town | League Two | Over 1.5 FT | 76% | 1.26 | CERTO |
| Northampton Town vs Crawley Town | League Two | Dupla 1X | 83% | 1.22 | CERTO |
| Fleetwood Town vs Oldham Athletic | League Two | Over 1.5 FT | 77% | 1.29 | CERTO |
| Exeter City vs Barnet | League Two | Over 0.5 HT | 85% | 1.29 | ERRADO |
| Chesterfield vs Gillingham | League Two | Casa (1) | 54% | 1.64 | ERRADO |
| Cheltenham Town vs York City | League Two | Over 1.5 FT | 84% | 1.23 | CERTO |
| Bristol Rovers vs Colchester United | League Two | Casa (1) | 57% | 1.86 | CERTO |
| Accrington Stanley vs Grimsby Town | League Two | Over 1.5 FT | 79% | 1.27 | CERTO |
| Stoke City vs Norwich City | Championship | Over 1.5 FT | 85% | 1.26 | ERRADO |
| Birmingham City vs Southampton | Championship | Over 1.5 FT | 82% | 1.21 | CERTO |
| Atlético Grau vs Melgar | Primera Division | Fora (2) | 47% | 2.74 | ERRADO |
| Barranquilla vs Boca Juniors de Cali | Primera B | Dupla 1X | 78% | 1.21 | CERTO |