Resultados e Taxa de Acerto
Cada pick deixa um registo. O ROI é calculado exclusivamente com picks ENTRAR — OBSERVAR aparece na grelha mas nunca entra na conta.
Dados de demonstração do motor
Picks ENTRAR (14 dias)
147
Taxa de acerto ENTRAR
75%
ROI médio (só ENTRAR)
+3.6%
Dias auditados
14
Últimos 14 dias
| Dia | Jogos | ENTRAR | Acerto ENTRAR | OBSERVAR | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07 | 14 | 5/9 | 56% | 45/100 | -23.6% | Detalhe |
| 28/07 | 17 | 8/12 | 67% | 71/137 | -8.3% | Detalhe |
| 27/07 | 24 | 10/13 | 77% | 83/164 | +4.8% | Detalhe |
| 26/07 | 12 | 6/8 | 75% | 38/85 | +5.6% | Detalhe |
| 25/07 | 14 | 8/9 | 89% | 52/104 | +21.2% | Detalhe |
| 24/07 | 15 | 5/8 | 63% | 53/106 | -13.9% | Detalhe |
| 23/07 | 23 | 11/12 | 92% | 86/158 | +28.3% | Detalhe |
| 22/07 | 21 | 9/9 | 100% | 76/170 | +40.0% | Detalhe |
| 21/07 | 14 | 6/11 | 55% | 40/89 | -24.5% | Detalhe |
| 20/07 | 23 | 13/18 | 72% | 80/172 | -1.1% | Detalhe |
| 19/07 | 20 | 9/15 | 60% | 67/133 | -16.5% | Detalhe |
| 18/07 | 22 | 10/12 | 83% | 84/163 | +16.2% | Detalhe |
| 17/07 | 14 | 7/7 | 100% | 48/95 | +39.0% | Detalhe |
| 16/07 | 16 | 3/4 | 75% | 67/130 | +7.2% | Detalhe |
Detalhe — quinta-feira, 23 de julho
ENTRAR: 11/12 certos · ROI +28.3%OBSERVAR: 86/158 (fora do ROI)
| Jogo | Liga | Mercado | Estado | Prob. | Odd | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo vs Athletico-PR | Brasileirão Série A | Casa (1) | OBSERVAR | 56% | 1.82 | CERTO |
| São Paulo vs Athletico-PR | Brasileirão Série A | Fora (2) | OBSERVAR | 22% | 4.83 | ERRADO |
| São Paulo vs Athletico-PR | Brasileirão Série A | Empate (X) | OBSERVAR | 22% | 4.93 | ERRADO |
| São Paulo vs Athletico-PR | Brasileirão Série A | Dupla 1X | OBSERVAR | 78% | 1.26 | CERTO |
| São Paulo vs Athletico-PR | Brasileirão Série A | Dupla X2 | OBSERVAR | 44% | 2.29 | CERTO |
| São Paulo vs Athletico-PR | Brasileirão Série A | Over 0.5 HT | ENTRAR | 75% | 1.39 | CERTO |
| São Paulo vs Athletico-PR | Brasileirão Série A | Over 1.5 FT | OBSERVAR | 82% | 1.24 | CERTO |
| São Paulo vs Athletico-PR | Brasileirão Série A | Over 2.5 FT | OBSERVAR | 60% | 1.57 | ERRADO |
| São Paulo vs Athletico-PR | Brasileirão Série A | Ambas Marcam | OBSERVAR | 59% | 1.77 | ERRADO |
| SC Braga vs FC Porto | Liga Portugal | Casa (1) | OBSERVAR | 47% | 2.27 | CERTO |
| SC Braga vs FC Porto | Liga Portugal | Fora (2) | OBSERVAR | 25% | 3.91 | CERTO |
| SC Braga vs FC Porto | Liga Portugal | Empate (X) | OBSERVAR | 28% | 3.52 | CERTO |
| SC Braga vs FC Porto | Liga Portugal | Dupla 1X | ENTRAR | 75% | 1.37 | CERTO |
| SC Braga vs FC Porto | Liga Portugal | Dupla X2 | OBSERVAR | 53% | 1.99 | CERTO |
| SC Braga vs FC Porto | Liga Portugal | Over 0.5 HT | OBSERVAR | 63% | 1.50 | CERTO |
| SC Braga vs FC Porto | Liga Portugal | Over 1.5 FT | OBSERVAR | 66% | 1.49 | CERTO |
| SC Braga vs FC Porto | Liga Portugal | Over 2.5 FT | OBSERVAR | 40% | 2.39 | CERTO |
| SC Braga vs FC Porto | Liga Portugal | Ambas Marcam | OBSERVAR | 44% | 2.27 | CERTO |
| Atalanta vs Milan | Serie A | Casa (1) | OBSERVAR | 49% | 2.09 | ERRADO |
| Atalanta vs Milan | Serie A | Fora (2) | OBSERVAR | 23% | 4.36 | ERRADO |
| Atalanta vs Milan | Serie A | Empate (X) | OBSERVAR | 28% | 3.91 | CERTO |
| Atalanta vs Milan | Serie A | Dupla 1X | OBSERVAR | 77% | 1.24 | ERRADO |
| Atalanta vs Milan | Serie A | Dupla X2 | OBSERVAR | 51% | 2.08 | CERTO |
| Atalanta vs Milan | Serie A | Over 0.5 HT | OBSERVAR | 63% | 1.52 | CERTO |
| Atalanta vs Milan | Serie A | Over 1.5 FT | OBSERVAR | 65% | 1.63 | CERTO |
| Atalanta vs Milan | Serie A | Over 2.5 FT | OBSERVAR | 39% | 2.65 | CERTO |
| Atalanta vs Milan | Serie A | Ambas Marcam | OBSERVAR | 43% | 2.35 | CERTO |
| Eintracht Frankfurt vs Union Berlin | Bundesliga | Casa (1) | OBSERVAR | 41% | 2.37 | ERRADO |
| Eintracht Frankfurt vs Union Berlin | Bundesliga | Fora (2) | OBSERVAR | 34% | 2.79 | ERRADO |
| Eintracht Frankfurt vs Union Berlin | Bundesliga | Empate (X) | OBSERVAR | 26% | 3.72 | CERTO |
| Eintracht Frankfurt vs Union Berlin | Bundesliga | Dupla 1X | OBSERVAR | 66% | 1.45 | CERTO |
| Eintracht Frankfurt vs Union Berlin | Bundesliga | Dupla X2 | OBSERVAR | 59% | 1.72 | CERTO |
| Eintracht Frankfurt vs Union Berlin | Bundesliga | Over 0.5 HT | OBSERVAR | 70% | 1.37 | CERTO |
| Eintracht Frankfurt vs Union Berlin | Bundesliga | Over 1.5 FT | OBSERVAR | 76% | 1.27 | CERTO |
| Eintracht Frankfurt vs Union Berlin | Bundesliga | Over 2.5 FT | OBSERVAR | 51% | 2.10 | CERTO |
| Eintracht Frankfurt vs Union Berlin | Bundesliga | Ambas Marcam | OBSERVAR | 55% | 1.80 | ERRADO |
| Boavista vs Estrela Amadora | Liga Portugal | Casa (1) | OBSERVAR | 40% | 2.60 | ERRADO |
| Boavista vs Estrela Amadora | Liga Portugal | Fora (2) | OBSERVAR | 29% | 3.62 | ERRADO |
| Boavista vs Estrela Amadora | Liga Portugal | Empate (X) | OBSERVAR | 30% | 3.36 | CERTO |
| Boavista vs Estrela Amadora | Liga Portugal | Dupla 1X | OBSERVAR | 71% | 1.46 | CERTO |
| Boavista vs Estrela Amadora | Liga Portugal | Dupla X2 | OBSERVAR | 60% | 1.67 | ERRADO |
| Boavista vs Estrela Amadora | Liga Portugal | Over 0.5 HT | OBSERVAR | 59% | 1.67 | CERTO |
| Boavista vs Estrela Amadora | Liga Portugal | Over 1.5 FT | OBSERVAR | 60% | 1.57 | ERRADO |
| Boavista vs Estrela Amadora | Liga Portugal | Over 2.5 FT | OBSERVAR | 33% | 3.11 | ERRADO |
| Boavista vs Estrela Amadora | Liga Portugal | Ambas Marcam | OBSERVAR | 40% | 2.55 | ERRADO |
| Roma vs Udinese | Serie A | Casa (1) | OBSERVAR | 48% | 2.17 | CERTO |
| Roma vs Udinese | Serie A | Fora (2) | OBSERVAR | 28% | 3.65 | ERRADO |
| Roma vs Udinese | Serie A | Empate (X) | OBSERVAR | 24% | 4.22 | ERRADO |
| Roma vs Udinese | Serie A | Dupla 1X | ENTRAR | 72% | 1.46 | ERRADO |
| Roma vs Udinese | Serie A | Dupla X2 | OBSERVAR | 52% | 2.06 | CERTO |
| Roma vs Udinese | Serie A | Over 0.5 HT | OBSERVAR | 71% | 1.49 | ERRADO |
| Roma vs Udinese | Serie A | Over 1.5 FT | ENTRAR | 78% | 1.39 | CERTO |
| Roma vs Udinese | Serie A | Over 2.5 FT | OBSERVAR | 54% | 1.76 | CERTO |
| Roma vs Udinese | Serie A | Ambas Marcam | OBSERVAR | 56% | 1.77 | ERRADO |
| Fortaleza vs Botafogo | Brasileirão Série A | Casa (1) | OBSERVAR | 53% | 1.88 | ERRADO |
| Fortaleza vs Botafogo | Brasileirão Série A | Fora (2) | OBSERVAR | 21% | 4.74 | CERTO |
| Fortaleza vs Botafogo | Brasileirão Série A | Empate (X) | OBSERVAR | 26% | 3.91 | CERTO |
| Fortaleza vs Botafogo | Brasileirão Série A | Dupla 1X | OBSERVAR | 79% | 1.25 | CERTO |
| Fortaleza vs Botafogo | Brasileirão Série A | Dupla X2 | OBSERVAR | 47% | 2.01 | CERTO |
| Fortaleza vs Botafogo | Brasileirão Série A | Over 0.5 HT | OBSERVAR | 66% | 1.55 | CERTO |
| Fortaleza vs Botafogo | Brasileirão Série A | Over 1.5 FT | OBSERVAR | 70% | 1.43 | CERTO |
| Dortmund vs Bochum | Bundesliga | Casa (1) | OBSERVAR | 46% | 2.20 | ERRADO |
| Dortmund vs Bochum | Bundesliga | Fora (2) | OBSERVAR | 29% | 3.28 | ERRADO |
| Dortmund vs Bochum | Bundesliga | Empate (X) | OBSERVAR | 25% | 3.77 | ERRADO |
| Dortmund vs Bochum | Bundesliga | Dupla 1X | OBSERVAR | 71% | 1.51 | CERTO |
| Dortmund vs Bochum | Bundesliga | Dupla X2 | OBSERVAR | 54% | 1.78 | ERRADO |
| Dortmund vs Bochum | Bundesliga | Over 0.5 HT | OBSERVAR | 70% | 1.51 | CERTO |
| Dortmund vs Bochum | Bundesliga | Over 1.5 FT | OBSERVAR | 76% | 1.33 | CERTO |
| Dortmund vs Bochum | Bundesliga | Over 2.5 FT | OBSERVAR | 52% | 2.06 | ERRADO |
| Dortmund vs Bochum | Bundesliga | Ambas Marcam | OBSERVAR | 55% | 1.76 | CERTO |
| Vitória SC vs Chaves | Liga Portugal | Casa (1) | OBSERVAR | 50% | 1.89 | CERTO |
| Vitória SC vs Chaves | Liga Portugal | Fora (2) | OBSERVAR | 26% | 3.85 | ERRADO |
| Vitória SC vs Chaves | Liga Portugal | Empate (X) | OBSERVAR | 24% | 4.14 | ERRADO |
| Vitória SC vs Chaves | Liga Portugal | Dupla 1X | OBSERVAR | 74% | 1.28 | CERTO |
| Vitória SC vs Chaves | Liga Portugal | Dupla X2 | OBSERVAR | 50% | 2.13 | ERRADO |
| Vitória SC vs Chaves | Liga Portugal | Over 0.5 HT | ENTRAR | 72% | 1.46 | CERTO |
| Vitória SC vs Chaves | Liga Portugal | Over 1.5 FT | ENTRAR | 79% | 1.30 | CERTO |
| Vitória SC vs Chaves | Liga Portugal | Over 2.5 FT | OBSERVAR | 56% | 1.90 | ERRADO |
| Vitória SC vs Chaves | Liga Portugal | Ambas Marcam | OBSERVAR | 57% | 1.88 | ERRADO |
| Benfica vs Sporting CP | Liga Portugal | Casa (1) | OBSERVAR | 48% | 2.10 | ERRADO |
| Benfica vs Sporting CP | Liga Portugal | Fora (2) | OBSERVAR | 26% | 3.86 | ERRADO |
| Benfica vs Sporting CP | Liga Portugal | Empate (X) | OBSERVAR | 26% | 3.66 | ERRADO |
| Benfica vs Sporting CP | Liga Portugal | Dupla 1X | OBSERVAR | 74% | 1.28 | CERTO |
| Benfica vs Sporting CP | Liga Portugal | Dupla X2 | OBSERVAR | 52% | 1.85 | CERTO |
| Benfica vs Sporting CP | Liga Portugal | Over 0.5 HT | OBSERVAR | 67% | 1.47 | CERTO |
| Benfica vs Sporting CP | Liga Portugal | Over 1.5 FT | OBSERVAR | 72% | 1.32 | CERTO |
| Aston Villa vs Manchester City | Premier League | Casa (1) | OBSERVAR | 46% | 2.34 | CERTO |
| Aston Villa vs Manchester City | Premier League | Fora (2) | OBSERVAR | 28% | 3.65 | ERRADO |
| Aston Villa vs Manchester City | Premier League | Empate (X) | OBSERVAR | 26% | 3.64 | ERRADO |
| Aston Villa vs Manchester City | Premier League | Dupla 1X | OBSERVAR | 72% | 1.48 | CERTO |
| Aston Villa vs Manchester City | Premier League | Dupla X2 | OBSERVAR | 54% | 1.78 | ERRADO |
| Aston Villa vs Manchester City | Premier League | Over 0.5 HT | OBSERVAR | 68% | 1.45 | ERRADO |
| Aston Villa vs Manchester City | Premier League | Over 1.5 FT | OBSERVAR | 73% | 1.36 | ERRADO |
| Chelsea vs Brentford | Premier League | Casa (1) | OBSERVAR | 45% | 2.26 | ERRADO |
| Chelsea vs Brentford | Premier League | Fora (2) | OBSERVAR | 30% | 3.39 | ERRADO |
| Chelsea vs Brentford | Premier League | Empate (X) | OBSERVAR | 24% | 3.91 | ERRADO |
| Chelsea vs Brentford | Premier League | Dupla 1X | OBSERVAR | 70% | 1.52 | ERRADO |
| Chelsea vs Brentford | Premier League | Dupla X2 | OBSERVAR | 55% | 1.89 | CERTO |
| Chelsea vs Brentford | Premier League | Over 0.5 HT | ENTRAR | 72% | 1.46 | CERTO |
| Chelsea vs Brentford | Premier League | Over 1.5 FT | OBSERVAR | 78% | 1.23 | CERTO |
| Chelsea vs Brentford | Premier League | Over 2.5 FT | OBSERVAR | 55% | 1.83 | ERRADO |
| Chelsea vs Brentford | Premier League | Ambas Marcam | OBSERVAR | 58% | 1.64 | ERRADO |
| Freiburg vs Gladbach | Bundesliga | Casa (1) | OBSERVAR | 47% | 2.00 | ERRADO |
| Freiburg vs Gladbach | Bundesliga | Fora (2) | OBSERVAR | 30% | 3.36 | ERRADO |
| Freiburg vs Gladbach | Bundesliga | Empate (X) | OBSERVAR | 23% | 4.20 | ERRADO |
| Freiburg vs Gladbach | Bundesliga | Dupla 1X | OBSERVAR | 70% | 1.36 | CERTO |
| Freiburg vs Gladbach | Bundesliga | Dupla X2 | OBSERVAR | 53% | 1.96 | CERTO |
| Freiburg vs Gladbach | Bundesliga | Over 0.5 HT | OBSERVAR | 74% | 1.30 | CERTO |
| Freiburg vs Gladbach | Bundesliga | Over 1.5 FT | ENTRAR | 82% | 1.30 | CERTO |
| Freiburg vs Gladbach | Bundesliga | Over 2.5 FT | OBSERVAR | 60% | 1.72 | CERTO |
| Freiburg vs Gladbach | Bundesliga | Ambas Marcam | OBSERVAR | 61% | 1.73 | CERTO |
| Napoli vs Cagliari | Serie A | Casa (1) | OBSERVAR | 49% | 1.97 | ERRADO |
| Napoli vs Cagliari | Serie A | Fora (2) | OBSERVAR | 28% | 3.49 | ERRADO |
| Napoli vs Cagliari | Serie A | Empate (X) | OBSERVAR | 24% | 4.31 | ERRADO |
| Napoli vs Cagliari | Serie A | Dupla 1X | ENTRAR | 72% | 1.48 | CERTO |
| Napoli vs Cagliari | Serie A | Dupla X2 | OBSERVAR | 51% | 1.97 | CERTO |
| Napoli vs Cagliari | Serie A | Over 0.5 HT | OBSERVAR | 73% | 1.37 | ERRADO |
| Napoli vs Cagliari | Serie A | Over 1.5 FT | OBSERVAR | 79% | 1.22 | CERTO |
| Napoli vs Cagliari | Serie A | Over 2.5 FT | OBSERVAR | 57% | 1.88 | CERTO |
| Napoli vs Cagliari | Serie A | Ambas Marcam | OBSERVAR | 58% | 1.80 | CERTO |
| Palmeiras vs Flamengo | Brasileirão Série A | Casa (1) | OBSERVAR | 52% | 1.85 | ERRADO |
| Palmeiras vs Flamengo | Brasileirão Série A | Fora (2) | OBSERVAR | 21% | 4.64 | ERRADO |
| Palmeiras vs Flamengo | Brasileirão Série A | Empate (X) | OBSERVAR | 27% | 3.90 | ERRADO |
| Palmeiras vs Flamengo | Brasileirão Série A | Dupla 1X | ENTRAR | 79% | 1.35 | CERTO |
| Palmeiras vs Flamengo | Brasileirão Série A | Dupla X2 | OBSERVAR | 48% | 2.03 | CERTO |
| Palmeiras vs Flamengo | Brasileirão Série A | Over 0.5 HT | OBSERVAR | 63% | 1.66 | CERTO |
| Palmeiras vs Flamengo | Brasileirão Série A | Over 1.5 FT | OBSERVAR | 66% | 1.45 | CERTO |
| Palmeiras vs Flamengo | Brasileirão Série A | Over 2.5 FT | OBSERVAR | 39% | 2.42 | CERTO |
| Palmeiras vs Flamengo | Brasileirão Série A | Ambas Marcam | OBSERVAR | 42% | 2.55 | ERRADO |
| Leverkusen vs Stuttgart | Bundesliga | Casa (1) | OBSERVAR | 44% | 2.27 | ERRADO |
| Leverkusen vs Stuttgart | Bundesliga | Fora (2) | OBSERVAR | 33% | 3.24 | CERTO |
| Leverkusen vs Stuttgart | Bundesliga | Empate (X) | OBSERVAR | 23% | 4.11 | ERRADO |
| Leverkusen vs Stuttgart | Bundesliga | Dupla 1X | OBSERVAR | 67% | 1.46 | CERTO |
| Leverkusen vs Stuttgart | Bundesliga | Dupla X2 | OBSERVAR | 56% | 1.91 | CERTO |
| Leverkusen vs Stuttgart | Bundesliga | Over 0.5 HT | OBSERVAR | 75% | 1.35 | ERRADO |
| Leverkusen vs Stuttgart | Bundesliga | Over 1.5 FT | OBSERVAR | 82% | 1.17 | CERTO |
| Leverkusen vs Stuttgart | Bundesliga | Over 2.5 FT | OBSERVAR | 61% | 1.58 | CERTO |
| Leverkusen vs Stuttgart | Bundesliga | Ambas Marcam | OBSERVAR | 63% | 1.55 | CERTO |
| Arsenal vs Liverpool | Premier League | Casa (1) | OBSERVAR | 46% | 2.31 | CERTO |
| Arsenal vs Liverpool | Premier League | Fora (2) | OBSERVAR | 28% | 3.69 | ERRADO |
| Arsenal vs Liverpool | Premier League | Empate (X) | OBSERVAR | 26% | 3.89 | ERRADO |
| Arsenal vs Liverpool | Premier League | Dupla 1X | ENTRAR | 72% | 1.43 | CERTO |
| Arsenal vs Liverpool | Premier League | Dupla X2 | OBSERVAR | 54% | 2.01 | CERTO |
| Arsenal vs Liverpool | Premier League | Over 0.5 HT | OBSERVAR | 68% | 1.39 | ERRADO |
| Arsenal vs Liverpool | Premier League | Over 1.5 FT | ENTRAR | 73% | 1.47 | CERTO |
| Internacional vs Juventude | Brasileirão Série A | Casa (1) | OBSERVAR | 47% | 2.26 | ERRADO |
| Internacional vs Juventude | Brasileirão Série A | Fora (2) | OBSERVAR | 24% | 3.90 | ERRADO |
| Internacional vs Juventude | Brasileirão Série A | Empate (X) | OBSERVAR | 29% | 3.45 | CERTO |
| Internacional vs Juventude | Brasileirão Série A | Dupla 1X | OBSERVAR | 76% | 1.27 | CERTO |
| Internacional vs Juventude | Brasileirão Série A | Dupla X2 | OBSERVAR | 53% | 2.00 | CERTO |
| Internacional vs Juventude | Brasileirão Série A | Over 0.5 HT | OBSERVAR | 60% | 1.58 | CERTO |
| Internacional vs Juventude | Brasileirão Série A | Over 1.5 FT | OBSERVAR | 62% | 1.60 | ERRADO |
| Internacional vs Juventude | Brasileirão Série A | Over 2.5 FT | OBSERVAR | 35% | 2.88 | CERTO |
| Internacional vs Juventude | Brasileirão Série A | Ambas Marcam | OBSERVAR | 40% | 2.35 | ERRADO |
| Tottenham vs Nottingham Forest | Premier League | Casa (1) | OBSERVAR | 46% | 2.13 | ERRADO |
| Tottenham vs Nottingham Forest | Premier League | Fora (2) | OBSERVAR | 28% | 3.75 | ERRADO |
| Tottenham vs Nottingham Forest | Premier League | Empate (X) | OBSERVAR | 26% | 3.77 | CERTO |
| Tottenham vs Nottingham Forest | Premier League | Dupla 1X | OBSERVAR | 72% | 1.40 | ERRADO |
| Tottenham vs Nottingham Forest | Premier League | Dupla X2 | OBSERVAR | 54% | 1.94 | CERTO |
| Tottenham vs Nottingham Forest | Premier League | Over 0.5 HT | OBSERVAR | 68% | 1.43 | CERTO |
| Tottenham vs Nottingham Forest | Premier League | Over 1.5 FT | OBSERVAR | 73% | 1.31 | CERTO |
| Inter vs Juventus | Serie A | Casa (1) | OBSERVAR | 44% | 2.33 | ERRADO |
| Inter vs Juventus | Serie A | Fora (2) | OBSERVAR | 31% | 3.34 | CERTO |
| Inter vs Juventus | Serie A | Empate (X) | OBSERVAR | 25% | 3.89 | ERRADO |
| Inter vs Juventus | Serie A | Dupla 1X | OBSERVAR | 69% | 1.56 | CERTO |
| Inter vs Juventus | Serie A | Dupla X2 | OBSERVAR | 56% | 1.69 | ERRADO |
| Inter vs Juventus | Serie A | Over 0.5 HT | OBSERVAR | 71% | 1.34 | CERTO |
| Inter vs Juventus | Serie A | Over 1.5 FT | OBSERVAR | 77% | 1.30 | CERTO |
| Inter vs Juventus | Serie A | Over 2.5 FT | OBSERVAR | 53% | 1.92 | CERTO |
| Inter vs Juventus | Serie A | Ambas Marcam | OBSERVAR | 57% | 1.69 | CERTO |
O modelo pode errar. O histórico não pode ser escondido.
