Resultados e Taxa de Acerto
Cada pick deixa um registo. O ROI é calculado exclusivamente com picks ENTRAR — OBSERVAR aparece na grelha mas nunca entra na conta.
Dados de demonstração do motor
Picks ENTRAR (14 dias)
147
Taxa de acerto ENTRAR
75%
ROI médio (só ENTRAR)
+3.6%
Dias auditados
14
Últimos 14 dias
| Dia | Jogos | ENTRAR | Acerto ENTRAR | OBSERVAR | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07 | 14 | 5/9 | 56% | 45/100 | -23.6% | Detalhe |
| 28/07 | 17 | 8/12 | 67% | 71/137 | -8.3% | Detalhe |
| 27/07 | 24 | 10/13 | 77% | 83/164 | +4.8% | Detalhe |
| 26/07 | 12 | 6/8 | 75% | 38/85 | +5.6% | Detalhe |
| 25/07 | 14 | 8/9 | 89% | 52/104 | +21.2% | Detalhe |
| 24/07 | 15 | 5/8 | 63% | 53/106 | -13.9% | Detalhe |
| 23/07 | 23 | 11/12 | 92% | 86/158 | +28.3% | Detalhe |
| 22/07 | 21 | 9/9 | 100% | 76/170 | +40.0% | Detalhe |
| 21/07 | 14 | 6/11 | 55% | 40/89 | -24.5% | Detalhe |
| 20/07 | 23 | 13/18 | 72% | 80/172 | -1.1% | Detalhe |
| 19/07 | 20 | 9/15 | 60% | 67/133 | -16.5% | Detalhe |
| 18/07 | 22 | 10/12 | 83% | 84/163 | +16.2% | Detalhe |
| 17/07 | 14 | 7/7 | 100% | 48/95 | +39.0% | Detalhe |
| 16/07 | 16 | 3/4 | 75% | 67/130 | +7.2% | Detalhe |
Detalhe — segunda-feira, 27 de julho
ENTRAR: 10/13 certos · ROI +4.8%OBSERVAR: 83/164 (fora do ROI)
| Jogo | Liga | Mercado | Estado | Prob. | Odd | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valencia vs Real Sociedad | La Liga | Casa (1) | OBSERVAR | 46% | 2.11 | CERTO |
| Valencia vs Real Sociedad | La Liga | Fora (2) | OBSERVAR | 24% | 4.40 | ERRADO |
| Valencia vs Real Sociedad | La Liga | Empate (X) | OBSERVAR | 30% | 3.35 | CERTO |
| Valencia vs Real Sociedad | La Liga | Dupla 1X | OBSERVAR | 76% | 1.27 | ERRADO |
| Valencia vs Real Sociedad | La Liga | Dupla X2 | OBSERVAR | 54% | 1.88 | ERRADO |
| Valencia vs Real Sociedad | La Liga | Over 0.5 HT | OBSERVAR | 58% | 1.65 | ERRADO |
| Valencia vs Real Sociedad | La Liga | Over 1.5 FT | OBSERVAR | 58% | 1.62 | CERTO |
| Valencia vs Real Sociedad | La Liga | Over 2.5 FT | OBSERVAR | 31% | 3.17 | ERRADO |
| Valencia vs Real Sociedad | La Liga | Ambas Marcam | OBSERVAR | 37% | 2.56 | CERTO |
| Brighton vs Aston Villa | Premier League | Casa (1) | OBSERVAR | 51% | 2.06 | CERTO |
| Brighton vs Aston Villa | Premier League | Fora (2) | OBSERVAR | 26% | 3.84 | ERRADO |
| Brighton vs Aston Villa | Premier League | Empate (X) | OBSERVAR | 23% | 4.71 | ERRADO |
| Brighton vs Aston Villa | Premier League | Dupla 1X | ENTRAR | 74% | 1.40 | CERTO |
| Brighton vs Aston Villa | Premier League | Dupla X2 | OBSERVAR | 49% | 2.08 | ERRADO |
| Brighton vs Aston Villa | Premier League | Over 0.5 HT | ENTRAR | 74% | 1.43 | ERRADO |
| Brighton vs Aston Villa | Premier League | Over 1.5 FT | ENTRAR | 81% | 1.26 | CERTO |
| Brighton vs Aston Villa | Premier League | Over 2.5 FT | OBSERVAR | 59% | 1.80 | CERTO |
| Brighton vs Aston Villa | Premier League | Ambas Marcam | OBSERVAR | 60% | 1.60 | CERTO |
| Bahia vs São Paulo | Brasileirão Série A | Casa (1) | OBSERVAR | 50% | 1.90 | CERTO |
| Bahia vs São Paulo | Brasileirão Série A | Fora (2) | OBSERVAR | 22% | 4.62 | ERRADO |
| Bahia vs São Paulo | Brasileirão Série A | Empate (X) | OBSERVAR | 28% | 3.76 | ERRADO |
| Bahia vs São Paulo | Brasileirão Série A | Dupla 1X | ENTRAR | 78% | 1.38 | CERTO |
| Bahia vs São Paulo | Brasileirão Série A | Dupla X2 | OBSERVAR | 50% | 2.10 | ERRADO |
| Bahia vs São Paulo | Brasileirão Série A | Over 0.5 HT | OBSERVAR | 61% | 1.66 | CERTO |
| Bahia vs São Paulo | Brasileirão Série A | Over 1.5 FT | OBSERVAR | 63% | 1.54 | CERTO |
| Bahia vs São Paulo | Brasileirão Série A | Over 2.5 FT | OBSERVAR | 36% | 2.93 | ERRADO |
| Bahia vs São Paulo | Brasileirão Série A | Ambas Marcam | OBSERVAR | 41% | 2.46 | ERRADO |
| Arsenal vs Newcastle | Premier League | Casa (1) | OBSERVAR | 45% | 2.35 | CERTO |
| Arsenal vs Newcastle | Premier League | Fora (2) | OBSERVAR | 30% | 3.53 | ERRADO |
| Arsenal vs Newcastle | Premier League | Empate (X) | OBSERVAR | 25% | 3.77 | ERRADO |
| Arsenal vs Newcastle | Premier League | Dupla 1X | OBSERVAR | 70% | 1.36 | CERTO |
| Arsenal vs Newcastle | Premier League | Dupla X2 | OBSERVAR | 55% | 1.92 | ERRADO |
| Arsenal vs Newcastle | Premier League | Over 0.5 HT | OBSERVAR | 71% | 1.44 | CERTO |
| Arsenal vs Newcastle | Premier League | Over 1.5 FT | ENTRAR | 77% | 1.34 | CERTO |
| Arsenal vs Newcastle | Premier League | Over 2.5 FT | OBSERVAR | 53% | 1.92 | CERTO |
| Arsenal vs Newcastle | Premier League | Ambas Marcam | OBSERVAR | 56% | 1.69 | CERTO |
| Manchester United vs Chelsea | Premier League | Casa (1) | OBSERVAR | 51% | 1.94 | CERTO |
| Manchester United vs Chelsea | Premier League | Fora (2) | OBSERVAR | 24% | 4.43 | ERRADO |
| Manchester United vs Chelsea | Premier League | Empate (X) | OBSERVAR | 25% | 4.08 | CERTO |
| Manchester United vs Chelsea | Premier League | Dupla 1X | OBSERVAR | 76% | 1.29 | CERTO |
| Manchester United vs Chelsea | Premier League | Dupla X2 | OBSERVAR | 49% | 2.06 | ERRADO |
| Manchester United vs Chelsea | Premier League | Over 0.5 HT | OBSERVAR | 69% | 1.56 | ERRADO |
| Manchester United vs Chelsea | Premier League | Over 1.5 FT | OBSERVAR | 74% | 1.30 | ERRADO |
| Leverkusen vs Freiburg | Bundesliga | Casa (1) | OBSERVAR | 51% | 2.07 | ERRADO |
| Leverkusen vs Freiburg | Bundesliga | Fora (2) | OBSERVAR | 27% | 3.74 | CERTO |
| Leverkusen vs Freiburg | Bundesliga | Empate (X) | OBSERVAR | 22% | 4.42 | CERTO |
| Leverkusen vs Freiburg | Bundesliga | Dupla 1X | ENTRAR | 73% | 1.42 | ERRADO |
| Leverkusen vs Freiburg | Bundesliga | Dupla X2 | OBSERVAR | 49% | 1.98 | CERTO |
| Leverkusen vs Freiburg | Bundesliga | Over 0.5 HT | OBSERVAR | 77% | 1.24 | CERTO |
| Leverkusen vs Freiburg | Bundesliga | Over 1.5 FT | ENTRAR | 85% | 1.21 | CERTO |
| Leverkusen vs Freiburg | Bundesliga | Over 2.5 FT | OBSERVAR | 65% | 1.60 | CERTO |
| Leverkusen vs Freiburg | Bundesliga | Ambas Marcam | OBSERVAR | 65% | 1.59 | CERTO |
| West Ham vs Tottenham | Premier League | Casa (1) | OBSERVAR | 50% | 1.95 | ERRADO |
| West Ham vs Tottenham | Premier League | Fora (2) | OBSERVAR | 26% | 4.09 | ERRADO |
| West Ham vs Tottenham | Premier League | Empate (X) | OBSERVAR | 24% | 4.35 | ERRADO |
| West Ham vs Tottenham | Premier League | Dupla 1X | OBSERVAR | 74% | 1.31 | ERRADO |
| West Ham vs Tottenham | Premier League | Dupla X2 | OBSERVAR | 50% | 1.96 | CERTO |
| West Ham vs Tottenham | Premier League | Over 0.5 HT | OBSERVAR | 72% | 1.46 | CERTO |
| West Ham vs Tottenham | Premier League | Over 1.5 FT | OBSERVAR | 78% | 1.22 | CERTO |
| West Ham vs Tottenham | Premier League | Over 2.5 FT | OBSERVAR | 55% | 1.94 | ERRADO |
| West Ham vs Tottenham | Premier League | Ambas Marcam | OBSERVAR | 56% | 1.79 | ERRADO |
| Heidenheim vs RB Leipzig | Bundesliga | Casa (1) | OBSERVAR | 44% | 2.24 | ERRADO |
| Heidenheim vs RB Leipzig | Bundesliga | Fora (2) | OBSERVAR | 32% | 2.99 | ERRADO |
| Heidenheim vs RB Leipzig | Bundesliga | Empate (X) | OBSERVAR | 25% | 4.29 | ERRADO |
| Heidenheim vs RB Leipzig | Bundesliga | Dupla 1X | OBSERVAR | 68% | 1.47 | CERTO |
| Heidenheim vs RB Leipzig | Bundesliga | Dupla X2 | OBSERVAR | 56% | 1.84 | CERTO |
| Heidenheim vs RB Leipzig | Bundesliga | Over 0.5 HT | OBSERVAR | 72% | 1.51 | ERRADO |
| Heidenheim vs RB Leipzig | Bundesliga | Over 1.5 FT | OBSERVAR | 78% | 1.24 | CERTO |
| Heidenheim vs RB Leipzig | Bundesliga | Over 2.5 FT | OBSERVAR | 55% | 1.96 | ERRADO |
| Heidenheim vs RB Leipzig | Bundesliga | Ambas Marcam | OBSERVAR | 57% | 1.75 | ERRADO |
| Real Madrid vs Real Betis | La Liga | Casa (1) | OBSERVAR | 48% | 2.00 | ERRADO |
| Real Madrid vs Real Betis | La Liga | Fora (2) | OBSERVAR | 25% | 4.31 | ERRADO |
| Real Madrid vs Real Betis | La Liga | Empate (X) | OBSERVAR | 27% | 3.55 | CERTO |
| Real Madrid vs Real Betis | La Liga | Dupla 1X | ENTRAR | 75% | 1.40 | CERTO |
| Real Madrid vs Real Betis | La Liga | Dupla X2 | OBSERVAR | 52% | 1.98 | ERRADO |
| Real Madrid vs Real Betis | La Liga | Over 0.5 HT | OBSERVAR | 64% | 1.54 | CERTO |
| Real Madrid vs Real Betis | La Liga | Over 1.5 FT | OBSERVAR | 67% | 1.55 | CERTO |
| Real Madrid vs Real Betis | La Liga | Over 2.5 FT | OBSERVAR | 40% | 2.65 | ERRADO |
| Real Madrid vs Real Betis | La Liga | Ambas Marcam | OBSERVAR | 45% | 2.31 | CERTO |
| Benfica vs Gil Vicente | Liga Portugal | Casa (1) | OBSERVAR | 46% | 2.14 | ERRADO |
| Benfica vs Gil Vicente | Liga Portugal | Fora (2) | OBSERVAR | 24% | 4.38 | CERTO |
| Benfica vs Gil Vicente | Liga Portugal | Empate (X) | OBSERVAR | 30% | 3.62 | ERRADO |
| Benfica vs Gil Vicente | Liga Portugal | Dupla 1X | OBSERVAR | 76% | 1.26 | ERRADO |
| Benfica vs Gil Vicente | Liga Portugal | Dupla X2 | OBSERVAR | 54% | 1.83 | CERTO |
| Benfica vs Gil Vicente | Liga Portugal | Over 0.5 HT | OBSERVAR | 59% | 1.71 | CERTO |
| Benfica vs Gil Vicente | Liga Portugal | Over 1.5 FT | OBSERVAR | 61% | 1.63 | CERTO |
| Benfica vs Gil Vicente | Liga Portugal | Over 2.5 FT | OBSERVAR | 34% | 3.07 | ERRADO |
| Benfica vs Gil Vicente | Liga Portugal | Ambas Marcam | OBSERVAR | 39% | 2.44 | CERTO |
| Wolves vs Liverpool | Premier League | Casa (1) | OBSERVAR | 43% | 2.20 | ERRADO |
| Wolves vs Liverpool | Premier League | Fora (2) | OBSERVAR | 30% | 3.18 | CERTO |
| Wolves vs Liverpool | Premier League | Empate (X) | OBSERVAR | 27% | 3.73 | ERRADO |
| Wolves vs Liverpool | Premier League | Dupla 1X | OBSERVAR | 70% | 1.42 | CERTO |
| Wolves vs Liverpool | Premier League | Dupla X2 | OBSERVAR | 57% | 1.69 | ERRADO |
| Wolves vs Liverpool | Premier League | Over 0.5 HT | OBSERVAR | 66% | 1.49 | ERRADO |
| Wolves vs Liverpool | Premier League | Over 1.5 FT | OBSERVAR | 71% | 1.34 | CERTO |
| Lazio vs Bologna | Serie A | Casa (1) | OBSERVAR | 47% | 2.07 | CERTO |
| Lazio vs Bologna | Serie A | Fora (2) | OBSERVAR | 26% | 3.67 | ERRADO |
| Lazio vs Bologna | Serie A | Empate (X) | OBSERVAR | 27% | 3.93 | ERRADO |
| Lazio vs Bologna | Serie A | Dupla 1X | OBSERVAR | 74% | 1.27 | CERTO |
| Lazio vs Bologna | Serie A | Dupla X2 | OBSERVAR | 53% | 2.02 | CERTO |
| Lazio vs Bologna | Serie A | Over 0.5 HT | OBSERVAR | 65% | 1.59 | CERTO |
| Lazio vs Bologna | Serie A | Over 1.5 FT | OBSERVAR | 69% | 1.54 | CERTO |
| Vasco da Gama vs Fortaleza | Brasileirão Série A | Casa (1) | OBSERVAR | 47% | 2.26 | ERRADO |
| Vasco da Gama vs Fortaleza | Brasileirão Série A | Fora (2) | OBSERVAR | 25% | 4.18 | ERRADO |
| Vasco da Gama vs Fortaleza | Brasileirão Série A | Empate (X) | OBSERVAR | 28% | 3.38 | ERRADO |
| Vasco da Gama vs Fortaleza | Brasileirão Série A | Dupla 1X | OBSERVAR | 75% | 1.33 | CERTO |
| Vasco da Gama vs Fortaleza | Brasileirão Série A | Dupla X2 | OBSERVAR | 53% | 1.85 | CERTO |
| Vasco da Gama vs Fortaleza | Brasileirão Série A | Over 0.5 HT | OBSERVAR | 63% | 1.53 | CERTO |
| Vasco da Gama vs Fortaleza | Brasileirão Série A | Over 1.5 FT | OBSERVAR | 65% | 1.56 | CERTO |
| Vasco da Gama vs Fortaleza | Brasileirão Série A | Over 2.5 FT | OBSERVAR | 39% | 2.67 | CERTO |
| Vasco da Gama vs Fortaleza | Brasileirão Série A | Ambas Marcam | OBSERVAR | 44% | 2.37 | CERTO |
| Villarreal vs Athletic Club | La Liga | Casa (1) | OBSERVAR | 47% | 2.13 | ERRADO |
| Villarreal vs Athletic Club | La Liga | Fora (2) | OBSERVAR | 21% | 4.69 | ERRADO |
| Villarreal vs Athletic Club | La Liga | Empate (X) | OBSERVAR | 32% | 3.21 | CERTO |
| Villarreal vs Athletic Club | La Liga | Dupla 1X | OBSERVAR | 79% | 1.20 | CERTO |
| Villarreal vs Athletic Club | La Liga | Dupla X2 | OBSERVAR | 53% | 1.81 | ERRADO |
| Villarreal vs Athletic Club | La Liga | Over 0.5 HT | OBSERVAR | 55% | 1.78 | CERTO |
| Villarreal vs Athletic Club | La Liga | Over 1.5 FT | OBSERVAR | 54% | 1.79 | ERRADO |
| Villarreal vs Athletic Club | La Liga | Over 2.5 FT | OBSERVAR | 27% | 3.99 | ERRADO |
| Villarreal vs Athletic Club | La Liga | Ambas Marcam | OBSERVAR | 33% | 2.90 | ERRADO |
| Inter vs Napoli | Serie A | Casa (1) | OBSERVAR | 45% | 2.36 | ERRADO |
| Inter vs Napoli | Serie A | Fora (2) | OBSERVAR | 30% | 3.26 | ERRADO |
| Inter vs Napoli | Serie A | Empate (X) | OBSERVAR | 25% | 3.84 | ERRADO |
| Inter vs Napoli | Serie A | Dupla 1X | OBSERVAR | 70% | 1.39 | ERRADO |
| Inter vs Napoli | Serie A | Dupla X2 | OBSERVAR | 55% | 1.80 | ERRADO |
| Inter vs Napoli | Serie A | Over 0.5 HT | OBSERVAR | 70% | 1.52 | CERTO |
| Inter vs Napoli | Serie A | Over 1.5 FT | OBSERVAR | 76% | 1.31 | CERTO |
| Inter vs Napoli | Serie A | Over 2.5 FT | OBSERVAR | 51% | 2.00 | ERRADO |
| Inter vs Napoli | Serie A | Ambas Marcam | OBSERVAR | 55% | 1.86 | CERTO |
| Palmeiras vs Corinthians | Brasileirão Série A | Casa (1) | OBSERVAR | 51% | 2.00 | ERRADO |
| Palmeiras vs Corinthians | Brasileirão Série A | Fora (2) | OBSERVAR | 23% | 4.63 | CERTO |
| Palmeiras vs Corinthians | Brasileirão Série A | Empate (X) | OBSERVAR | 26% | 4.03 | ERRADO |
| Palmeiras vs Corinthians | Brasileirão Série A | Dupla 1X | OBSERVAR | 77% | 1.31 | CERTO |
| Palmeiras vs Corinthians | Brasileirão Série A | Dupla X2 | OBSERVAR | 49% | 2.08 | CERTO |
| Palmeiras vs Corinthians | Brasileirão Série A | Over 0.5 HT | OBSERVAR | 65% | 1.59 | ERRADO |
| Palmeiras vs Corinthians | Brasileirão Série A | Over 1.5 FT | OBSERVAR | 68% | 1.52 | CERTO |
| Augsburg vs Dortmund | Bundesliga | Casa (1) | OBSERVAR | 50% | 1.95 | ERRADO |
| Augsburg vs Dortmund | Bundesliga | Fora (2) | OBSERVAR | 27% | 3.60 | ERRADO |
| Augsburg vs Dortmund | Bundesliga | Empate (X) | OBSERVAR | 23% | 4.17 | ERRADO |
| Augsburg vs Dortmund | Bundesliga | Dupla 1X | OBSERVAR | 73% | 1.34 | CERTO |
| Augsburg vs Dortmund | Bundesliga | Dupla X2 | OBSERVAR | 50% | 2.08 | CERTO |
| Augsburg vs Dortmund | Bundesliga | Over 0.5 HT | ENTRAR | 74% | 1.41 | CERTO |
| Augsburg vs Dortmund | Bundesliga | Over 1.5 FT | OBSERVAR | 81% | 1.17 | CERTO |
| Augsburg vs Dortmund | Bundesliga | Over 2.5 FT | OBSERVAR | 59% | 1.77 | ERRADO |
| Augsburg vs Dortmund | Bundesliga | Ambas Marcam | OBSERVAR | 60% | 1.77 | CERTO |
| Hoffenheim vs Eintracht Frankfurt | Bundesliga | Casa (1) | OBSERVAR | 48% | 2.17 | ERRADO |
| Hoffenheim vs Eintracht Frankfurt | Bundesliga | Fora (2) | OBSERVAR | 28% | 3.77 | ERRADO |
| Hoffenheim vs Eintracht Frankfurt | Bundesliga | Empate (X) | OBSERVAR | 24% | 4.24 | ERRADO |
| Hoffenheim vs Eintracht Frankfurt | Bundesliga | Dupla 1X | OBSERVAR | 72% | 1.43 | CERTO |
| Hoffenheim vs Eintracht Frankfurt | Bundesliga | Dupla X2 | OBSERVAR | 52% | 2.08 | ERRADO |
| Hoffenheim vs Eintracht Frankfurt | Bundesliga | Over 0.5 HT | ENTRAR | 73% | 1.45 | CERTO |
| Hoffenheim vs Eintracht Frankfurt | Bundesliga | Over 1.5 FT | OBSERVAR | 80% | 1.18 | CERTO |
| Hoffenheim vs Eintracht Frankfurt | Bundesliga | Over 2.5 FT | OBSERVAR | 58% | 1.71 | ERRADO |
| Hoffenheim vs Eintracht Frankfurt | Bundesliga | Ambas Marcam | OBSERVAR | 59% | 1.61 | CERTO |
| Cruzeiro vs Internacional | Brasileirão Série A | Casa (1) | OBSERVAR | 51% | 1.85 | CERTO |
| Cruzeiro vs Internacional | Brasileirão Série A | Fora (2) | OBSERVAR | 20% | 5.10 | ERRADO |
| Cruzeiro vs Internacional | Brasileirão Série A | Empate (X) | OBSERVAR | 29% | 3.72 | ERRADO |
| Cruzeiro vs Internacional | Brasileirão Série A | Dupla 1X | ENTRAR | 80% | 1.31 | CERTO |
| Cruzeiro vs Internacional | Brasileirão Série A | Dupla X2 | OBSERVAR | 49% | 1.97 | CERTO |
| Cruzeiro vs Internacional | Brasileirão Série A | Over 0.5 HT | OBSERVAR | 58% | 1.66 | CERTO |
| Cruzeiro vs Internacional | Brasileirão Série A | Over 1.5 FT | OBSERVAR | 59% | 1.64 | CERTO |
| Cruzeiro vs Internacional | Brasileirão Série A | Over 2.5 FT | OBSERVAR | 32% | 3.08 | ERRADO |
| Cruzeiro vs Internacional | Brasileirão Série A | Ambas Marcam | OBSERVAR | 36% | 2.82 | CERTO |
| Famalicão vs Boavista | Liga Portugal | Casa (1) | OBSERVAR | 49% | 2.13 | ERRADO |
| Famalicão vs Boavista | Liga Portugal | Fora (2) | OBSERVAR | 24% | 3.98 | ERRADO |
| Famalicão vs Boavista | Liga Portugal | Empate (X) | OBSERVAR | 26% | 3.87 | CERTO |
| Famalicão vs Boavista | Liga Portugal | Dupla 1X | OBSERVAR | 76% | 1.29 | CERTO |
| Famalicão vs Boavista | Liga Portugal | Dupla X2 | OBSERVAR | 51% | 1.89 | CERTO |
| Famalicão vs Boavista | Liga Portugal | Over 0.5 HT | OBSERVAR | 65% | 1.49 | CERTO |
| Famalicão vs Boavista | Liga Portugal | Over 1.5 FT | OBSERVAR | 70% | 1.37 | CERTO |
| Fiorentina vs Roma | Serie A | Casa (1) | OBSERVAR | 49% | 2.11 | ERRADO |
| Fiorentina vs Roma | Serie A | Fora (2) | OBSERVAR | 26% | 3.66 | CERTO |
| Fiorentina vs Roma | Serie A | Empate (X) | OBSERVAR | 25% | 4.15 | ERRADO |
| Fiorentina vs Roma | Serie A | Dupla 1X | ENTRAR | 74% | 1.38 | ERRADO |
| Fiorentina vs Roma | Serie A | Dupla X2 | OBSERVAR | 51% | 1.94 | CERTO |
| Fiorentina vs Roma | Serie A | Over 0.5 HT | OBSERVAR | 68% | 1.55 | CERTO |
| Fiorentina vs Roma | Serie A | Over 1.5 FT | ENTRAR | 74% | 1.46 | CERTO |
O modelo pode errar. O histórico não pode ser escondido.
