Resultados e Taxa de Acerto
Cada pick deixa um registo. O ROI é calculado exclusivamente com picks ENTRAR — OBSERVAR aparece na grelha mas nunca entra na conta.
Dados de demonstração do motor
Picks ENTRAR (14 dias)
147
Taxa de acerto ENTRAR
75%
ROI médio (só ENTRAR)
+3.6%
Dias auditados
14
Últimos 14 dias
| Dia | Jogos | ENTRAR | Acerto ENTRAR | OBSERVAR | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07 | 14 | 5/9 | 56% | 45/100 | -23.6% | Detalhe |
| 28/07 | 17 | 8/12 | 67% | 71/137 | -8.3% | Detalhe |
| 27/07 | 24 | 10/13 | 77% | 83/164 | +4.8% | Detalhe |
| 26/07 | 12 | 6/8 | 75% | 38/85 | +5.6% | Detalhe |
| 25/07 | 14 | 8/9 | 89% | 52/104 | +21.2% | Detalhe |
| 24/07 | 15 | 5/8 | 63% | 53/106 | -13.9% | Detalhe |
| 23/07 | 23 | 11/12 | 92% | 86/158 | +28.3% | Detalhe |
| 22/07 | 21 | 9/9 | 100% | 76/170 | +40.0% | Detalhe |
| 21/07 | 14 | 6/11 | 55% | 40/89 | -24.5% | Detalhe |
| 20/07 | 23 | 13/18 | 72% | 80/172 | -1.1% | Detalhe |
| 19/07 | 20 | 9/15 | 60% | 67/133 | -16.5% | Detalhe |
| 18/07 | 22 | 10/12 | 83% | 84/163 | +16.2% | Detalhe |
| 17/07 | 14 | 7/7 | 100% | 48/95 | +39.0% | Detalhe |
| 16/07 | 16 | 3/4 | 75% | 67/130 | +7.2% | Detalhe |
Detalhe — domingo, 26 de julho
ENTRAR: 6/8 certos · ROI +5.6%OBSERVAR: 38/85 (fora do ROI)
| Jogo | Liga | Mercado | Estado | Prob. | Odd | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leverkusen vs Eintracht Frankfurt | Bundesliga | Casa (1) | OBSERVAR | 48% | 1.97 | ERRADO |
| Leverkusen vs Eintracht Frankfurt | Bundesliga | Fora (2) | OBSERVAR | 26% | 3.80 | ERRADO |
| Leverkusen vs Eintracht Frankfurt | Bundesliga | Empate (X) | OBSERVAR | 26% | 4.03 | ERRADO |
| Leverkusen vs Eintracht Frankfurt | Bundesliga | Dupla 1X | ENTRAR | 74% | 1.44 | CERTO |
| Leverkusen vs Eintracht Frankfurt | Bundesliga | Dupla X2 | OBSERVAR | 52% | 2.07 | ERRADO |
| Leverkusen vs Eintracht Frankfurt | Bundesliga | Over 0.5 HT | OBSERVAR | 68% | 1.51 | CERTO |
| Leverkusen vs Eintracht Frankfurt | Bundesliga | Over 1.5 FT | ENTRAR | 73% | 1.43 | CERTO |
| West Ham vs Liverpool | Premier League | Casa (1) | OBSERVAR | 51% | 1.94 | ERRADO |
| West Ham vs Liverpool | Premier League | Fora (2) | OBSERVAR | 28% | 3.75 | ERRADO |
| West Ham vs Liverpool | Premier League | Empate (X) | OBSERVAR | 21% | 4.50 | ERRADO |
| West Ham vs Liverpool | Premier League | Dupla 1X | OBSERVAR | 72% | 1.40 | CERTO |
| West Ham vs Liverpool | Premier League | Dupla X2 | OBSERVAR | 49% | 2.01 | ERRADO |
| West Ham vs Liverpool | Premier League | Over 0.5 HT | OBSERVAR | 80% | 1.28 | CERTO |
| West Ham vs Liverpool | Premier League | Over 1.5 FT | OBSERVAR | 87% | 1.15 | CERTO |
| West Ham vs Liverpool | Premier League | Over 2.5 FT | OBSERVAR | 70% | 1.44 | CERTO |
| West Ham vs Liverpool | Premier League | Ambas Marcam | OBSERVAR | 68% | 1.44 | ERRADO |
| Cruzeiro vs Flamengo | Brasileirão Série A | Casa (1) | OBSERVAR | 52% | 1.83 | ERRADO |
| Cruzeiro vs Flamengo | Brasileirão Série A | Fora (2) | OBSERVAR | 20% | 5.11 | ERRADO |
| Cruzeiro vs Flamengo | Brasileirão Série A | Empate (X) | OBSERVAR | 28% | 3.84 | ERRADO |
| Cruzeiro vs Flamengo | Brasileirão Série A | Dupla 1X | OBSERVAR | 80% | 1.27 | CERTO |
| Cruzeiro vs Flamengo | Brasileirão Série A | Dupla X2 | OBSERVAR | 48% | 2.14 | CERTO |
| Cruzeiro vs Flamengo | Brasileirão Série A | Over 0.5 HT | OBSERVAR | 60% | 1.77 | CERTO |
| Cruzeiro vs Flamengo | Brasileirão Série A | Over 1.5 FT | OBSERVAR | 62% | 1.52 | ERRADO |
| Cruzeiro vs Flamengo | Brasileirão Série A | Over 2.5 FT | OBSERVAR | 35% | 2.78 | ERRADO |
| Cruzeiro vs Flamengo | Brasileirão Série A | Ambas Marcam | OBSERVAR | 38% | 2.50 | ERRADO |
| Newcastle vs Tottenham | Premier League | Casa (1) | OBSERVAR | 52% | 1.86 | CERTO |
| Newcastle vs Tottenham | Premier League | Fora (2) | OBSERVAR | 24% | 4.06 | CERTO |
| Newcastle vs Tottenham | Premier League | Empate (X) | OBSERVAR | 23% | 4.26 | CERTO |
| Newcastle vs Tottenham | Premier League | Dupla 1X | OBSERVAR | 76% | 1.32 | CERTO |
| Newcastle vs Tottenham | Premier League | Dupla X2 | OBSERVAR | 48% | 2.11 | CERTO |
| Newcastle vs Tottenham | Premier League | Over 0.5 HT | ENTRAR | 72% | 1.46 | CERTO |
| Newcastle vs Tottenham | Premier League | Over 1.5 FT | ENTRAR | 79% | 1.34 | ERRADO |
| Newcastle vs Tottenham | Premier League | Over 2.5 FT | OBSERVAR | 56% | 1.84 | ERRADO |
| Newcastle vs Tottenham | Premier League | Ambas Marcam | OBSERVAR | 57% | 1.70 | ERRADO |
| Bahia vs Fortaleza | Brasileirão Série A | Casa (1) | OBSERVAR | 44% | 2.15 | ERRADO |
| Bahia vs Fortaleza | Brasileirão Série A | Fora (2) | OBSERVAR | 23% | 4.26 | ERRADO |
| Bahia vs Fortaleza | Brasileirão Série A | Empate (X) | OBSERVAR | 33% | 2.98 | CERTO |
| Bahia vs Fortaleza | Brasileirão Série A | Dupla 1X | ENTRAR | 77% | 1.39 | ERRADO |
| Bahia vs Fortaleza | Brasileirão Série A | Dupla X2 | OBSERVAR | 56% | 1.89 | ERRADO |
| Bahia vs Fortaleza | Brasileirão Série A | Over 0.5 HT | OBSERVAR | 53% | 1.82 | ERRADO |
| Bahia vs Fortaleza | Brasileirão Série A | Over 1.5 FT | OBSERVAR | 51% | 1.97 | ERRADO |
| Bahia vs Fortaleza | Brasileirão Série A | Over 2.5 FT | OBSERVAR | 24% | 4.15 | CERTO |
| Bahia vs Fortaleza | Brasileirão Série A | Ambas Marcam | OBSERVAR | 31% | 3.41 | CERTO |
| Hoffenheim vs RB Leipzig | Bundesliga | Casa (1) | OBSERVAR | 45% | 2.38 | CERTO |
| Hoffenheim vs RB Leipzig | Bundesliga | Fora (2) | OBSERVAR | 31% | 3.15 | ERRADO |
| Hoffenheim vs RB Leipzig | Bundesliga | Empate (X) | OBSERVAR | 23% | 4.53 | ERRADO |
| Hoffenheim vs RB Leipzig | Bundesliga | Dupla 1X | OBSERVAR | 69% | 1.48 | CERTO |
| Hoffenheim vs RB Leipzig | Bundesliga | Dupla X2 | OBSERVAR | 55% | 1.81 | ERRADO |
| Hoffenheim vs RB Leipzig | Bundesliga | Over 0.5 HT | OBSERVAR | 75% | 1.30 | CERTO |
| Hoffenheim vs RB Leipzig | Bundesliga | Over 1.5 FT | OBSERVAR | 82% | 1.23 | CERTO |
| Hoffenheim vs RB Leipzig | Bundesliga | Over 2.5 FT | OBSERVAR | 60% | 1.75 | CERTO |
| Hoffenheim vs RB Leipzig | Bundesliga | Ambas Marcam | OBSERVAR | 62% | 1.54 | ERRADO |
| Arsenal vs Chelsea | Premier League | Casa (1) | OBSERVAR | 48% | 2.24 | ERRADO |
| Arsenal vs Chelsea | Premier League | Fora (2) | OBSERVAR | 26% | 3.85 | CERTO |
| Arsenal vs Chelsea | Premier League | Empate (X) | OBSERVAR | 26% | 4.06 | CERTO |
| Arsenal vs Chelsea | Premier League | Dupla 1X | ENTRAR | 74% | 1.43 | CERTO |
| Arsenal vs Chelsea | Premier League | Dupla X2 | OBSERVAR | 52% | 2.06 | ERRADO |
| Arsenal vs Chelsea | Premier League | Over 0.5 HT | OBSERVAR | 67% | 1.50 | CERTO |
| Arsenal vs Chelsea | Premier League | Over 1.5 FT | OBSERVAR | 71% | 1.50 | CERTO |
| Freiburg vs Dortmund | Bundesliga | Casa (1) | OBSERVAR | 49% | 2.09 | ERRADO |
| Freiburg vs Dortmund | Bundesliga | Fora (2) | OBSERVAR | 29% | 3.70 | ERRADO |
| Freiburg vs Dortmund | Bundesliga | Empate (X) | OBSERVAR | 22% | 4.26 | ERRADO |
| Freiburg vs Dortmund | Bundesliga | Dupla 1X | OBSERVAR | 71% | 1.39 | CERTO |
| Freiburg vs Dortmund | Bundesliga | Dupla X2 | OBSERVAR | 51% | 1.86 | ERRADO |
| Freiburg vs Dortmund | Bundesliga | Over 0.5 HT | OBSERVAR | 77% | 1.29 | CERTO |
| Freiburg vs Dortmund | Bundesliga | Over 1.5 FT | ENTRAR | 85% | 1.23 | CERTO |
| Freiburg vs Dortmund | Bundesliga | Over 2.5 FT | OBSERVAR | 65% | 1.62 | ERRADO |
| Freiburg vs Dortmund | Bundesliga | Ambas Marcam | OBSERVAR | 65% | 1.54 | CERTO |
| Corinthians vs Internacional | Brasileirão Série A | Casa (1) | OBSERVAR | 47% | 2.28 | CERTO |
| Corinthians vs Internacional | Brasileirão Série A | Fora (2) | OBSERVAR | 21% | 5.01 | ERRADO |
| Corinthians vs Internacional | Brasileirão Série A | Empate (X) | OBSERVAR | 32% | 3.34 | ERRADO |
| Corinthians vs Internacional | Brasileirão Série A | Dupla 1X | OBSERVAR | 79% | 1.23 | CERTO |
| Corinthians vs Internacional | Brasileirão Série A | Dupla X2 | OBSERVAR | 53% | 1.90 | ERRADO |
| Corinthians vs Internacional | Brasileirão Série A | Over 0.5 HT | OBSERVAR | 54% | 1.96 | CERTO |
| Corinthians vs Internacional | Brasileirão Série A | Over 1.5 FT | OBSERVAR | 53% | 1.89 | CERTO |
| Corinthians vs Internacional | Brasileirão Série A | Over 2.5 FT | OBSERVAR | 27% | 3.87 | ERRADO |
| Corinthians vs Internacional | Brasileirão Série A | Ambas Marcam | OBSERVAR | 32% | 3.08 | ERRADO |
| Palmeiras vs São Paulo | Brasileirão Série A | Casa (1) | OBSERVAR | 53% | 1.89 | CERTO |
| Palmeiras vs São Paulo | Brasileirão Série A | Fora (2) | OBSERVAR | 24% | 4.03 | ERRADO |
| Palmeiras vs São Paulo | Brasileirão Série A | Empate (X) | OBSERVAR | 23% | 4.11 | ERRADO |
| Palmeiras vs São Paulo | Brasileirão Série A | Dupla 1X | OBSERVAR | 76% | 1.26 | CERTO |
| Palmeiras vs São Paulo | Brasileirão Série A | Dupla X2 | OBSERVAR | 47% | 2.22 | CERTO |
| Palmeiras vs São Paulo | Brasileirão Série A | Over 0.5 HT | OBSERVAR | 72% | 1.34 | CERTO |
| Palmeiras vs São Paulo | Brasileirão Série A | Over 1.5 FT | OBSERVAR | 79% | 1.29 | ERRADO |
| Palmeiras vs São Paulo | Brasileirão Série A | Over 2.5 FT | OBSERVAR | 56% | 1.75 | CERTO |
| Palmeiras vs São Paulo | Brasileirão Série A | Ambas Marcam | OBSERVAR | 56% | 1.91 | CERTO |
| Manchester United vs Aston Villa | Premier League | Casa (1) | OBSERVAR | 50% | 2.10 | ERRADO |
| Manchester United vs Aston Villa | Premier League | Fora (2) | OBSERVAR | 25% | 4.04 | ERRADO |
| Manchester United vs Aston Villa | Premier League | Empate (X) | OBSERVAR | 25% | 4.24 | ERRADO |
| Manchester United vs Aston Villa | Premier League | Dupla 1X | OBSERVAR | 75% | 1.33 | ERRADO |
| Manchester United vs Aston Villa | Premier League | Dupla X2 | OBSERVAR | 50% | 1.96 | ERRADO |
| Manchester United vs Aston Villa | Premier League | Over 0.5 HT | OBSERVAR | 68% | 1.46 | ERRADO |
| Manchester United vs Aston Villa | Premier League | Over 1.5 FT | ENTRAR | 73% | 1.46 | CERTO |
O modelo pode errar. O histórico não pode ser escondido.
